Italiano motocross Pietramurata: entry list
Ultima prova del campionato Mx1-Mx2, penultima per il Femminile

Pietramurata – Ancora poche ore e prenderà il via l’ultima prova del campionato italiano motocross 24MX Borilli Pro Series delle classi Mx1 e Mx2. Sulla pista di Pietramurata, nel comune trentino di Dro, sono pronti a scattare i protagonisti della stagione 2024, per chiudere in bellezza un’annata memorabile. Insieme ai ragazzi del maschile, in pista anche le ragazze del Femminile, impegnate nella penultima prova del loro campionato italiano.
Il weekend di gara a casa del moto club Arco inizierà domani, con le prove e la prima manche del Femminile e del gruppo B (per i piloti che non saranno riusciti a centrare la qualifica nei migliori 40). Domenica 13 ottobre le restanti manche, con la consegna delle tabelle oro per i nuovi campioni italiani.

Alla vigilia della gara di Pietramurata, i piloti in testa alla classifica sono: Alessandro Lupino (Ducati – Fiamme Oro) nella Mx1 Elite, Valerio Lata (GasGas – Fiamme Oro) nella Mx2 Elite, di cui ha già vinto il titolo; Emilio Scuteri (Honda – Paolo Rossi Cina) nella Mx1 Fast, Francesco Bellei (KTM – Fiamme Oro) nella Mx2 Fast, Alfredo Memoli (Beta – Salerno) nella 300 2 tempi, Kiara Fontanesi (GasGas – Fiamme Oro) nella Femminile e Alessia Di Luccia (GasGas – Caserta) nella Femminile 125.
Tra le note d’interesse, si segnalano i rientri in gara dell’ex campione europeo e italiano Nicholas Lapucci (Kawasaki – Chiusdino Mx park) e di Federico Tuani (Honda – Berbenno), oltre che il debutto in Mx2 del fresco vincitore della Rookies Cup Simone Mancini (Fantic – Megan Racing).

LIVE STREAMING
La seconda manche della Femminile e tutte le manche dei gruppi A Mx2 e Mx1 saranno trasmesse in diretta streaming su Federmoto Tv, sul canale Youtube FXAction Live, sulla pagina Facebook FXAction e su Moto.it.
Le gare saranno visibili in cross-posting anche sulle pagine Facebook di 24MX, Radio Rider, Mxreport, Mxnews, Mxbars, Mxtribe e Crossprensa Argentina.
Rai Sport (canale 58 digitale terrestre) trasmetterà le seconde manche di Mx1 e Mx2 in differita, a partire da lunedì pomeriggio.
Questi gli orari delle trasmissioni live streaming.

ENTRY LIST – MX1
| N. | Cognome | Nome | Cat. | Moto |
| 3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 19 | PHILIPPAERTS | DAVID | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | ELITE | BETA 450 4T |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 46 | RECCHIA | NICOLA | FAST | KAWASAKI 450 4T |
| 62 | ZAMPINO | DAVIDE | FAST | GASGAS 300 2T |
| 68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | DUCATI 450 4T |
| 85 | SOUBEYRAS | CEDRIC | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 109 | CENCIONI | RICCARDO | FAST | GASGAS 300 2T |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | ELITE | HONDA 250 4T |
| 132 | BONACORSI | ANDREA | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 143 | MUNARI | MIRCO | FAST | HONDA 450 4T |
| 151 | BOSI | GIACOMO | FAST | HONDA 450 4T |
| 161 | OSTLUND | ALVIN | ELITE | HONDA 450 4T |
| 173 | FALSER | GEORG | FAST | HONDA 450 4T |
| 188 | RONCAGLIA | MARCO | FAST | FANTIC 450 4T |
| 197 | ARBINI | GABRIELE | FAST | HONDA 450 4T |
| 199 | PLCH | RUDOLF | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | KTM 450 4T |
| 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 223 | TROPEPE | GIUSEPPE | ELITE | HONDA 450 4T |
| 224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | FAST | HONDA 450 4T |
| 228 | SCUTERI | EMILIO | FAST | HONDA 450 4T |
| 253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM 450 2T |
| 263 | MEMOLI | ALFREDO | FAST | BETA 300 2T |
| 270 | APOLLONI | MATTEO | FAST | KTM 300 2T |
| 308 | ALBIERI | LORENZO | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 311 | DAL BOSCO | MIRKO | FAST | KTM 450 4T |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 374 | OTERI | GABRIELE | FAST | GASGAS 450 4T |
| 375 | CAGNO | EDOARDO | FAST | GASGAS 450 4T |
| 385 | ZENATO | SEBASTIAN | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | FAST | YAMAHA 300 2T |
| 450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 453 | WOLF | FLAVIO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | HONDA 450 4T |
| 577 | GIFTING | ISAK | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 644 | GUARISE | ISMAELE | ELITE | KTM 450 4T |
| 702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | FAST | SUZUKI 450 4T |
| 717 | MONTI | STEFANO | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | FAST | KTM 450 4T |
| 756 | FIRINO | ELDER MARIA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 771 | CROCI | SIMONE | ELITE | HONDA 450 4T |
| 773 | CROCI | ALESSIO | FAST | KTM 450 4T |
| 779 | ZURBRUEGG | CYRIL | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 791 | VALSANGIACOMO | MARCO | FAST | HONDA 450 4T |
| 838 | ERMINI | PAOLO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 974 | TAMAI | MARIO | ELITE | HONDA 450 4T |

ENTRY LIST – MX2
| N. | Cognome | Nome | Cat. | Moto |
| 1 | LATA | VALERIO | ELITE | GASGAS 250 4T |
| 7 | ARICO` | EROS | FAST | GASGAS 250 4T |
| 10 | MACRÌ | GIORGIO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 11 | BOSI | GIACOMO | FAST | GASGAS 250 2T |
| 12 | ROSATI | LUCA | FAST | TM 250 4T |
| 13 | FACCA | ALESSANDRO | FAST | KTM 250 2T |
| 23 | SARASSO | TOMMASO | FAST | KTM 250 4T |
| 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | KTM 250 4T |
| 33 | CASADEI | SAMUELE | FAST | TM 125 2T |
| 49 | DUSI | MATTIA | ELITE | KTM 250 4T |
| 51 | FREDSOE | MADS | ELITE | GASGAS 250 4T |
| 56 | CORTI | LORENZO | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | FAST | KTM 250 4T |
| 66 | DAVOLI | ANDREA | FAST | TRIUMPH 250 4T |
| 67 | MARTINEZ NOGUEIRA | YAGO | ELITE | TM 250 4T |
| 69 | ROMANO | SEBASTIANO | FAST | HONDA 250 4T |
| 70 | RISPOLI | BRANDO | FAST | TM 250 2T |
| 71 | BENNATI | MORGAN | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 88 | SAVIOLI | RAMON | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 97 | MANCINI | SIMONE | ELITE | FANTIC 250 4T |
| 111 | MANUCCI | ALESSANDRO | ELITE | GASGAS 250 4T |
| 125 | BARBIERI | MATTIA | FAST | HONDA 250 4T |
| 131 | RONCAGLIA | MATTIA | FAST | FANTIC 250 4T |
| 140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 142 | BASTIANON | DENNY | FAST | HONDA 250 4T |
| 144 | BELLEI | FRANCESCO | FAST | KTM 250 4T |
| 146 | BRANDINI | DAVIDE | FAST | KTM 250 4T |
| 153 | BINDI | RICCARDO | FAST | KTM 250 4T |
| 211 | PINI | RICCARDO | FAST | FANTIC MOTOR 125 2T |
| 212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 227 | GIARRIZZO | VINCENZO MATTEO | FAST | HONDA 250 4T |
| 231 | PASQUALOTTO | JACOPO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 241 | MENEGHELLO | GIOVANNI | ELITE | GASGAS 250 2T |
| 269 | DAL FITTO | PIETRO | FAST | KTM 250 4T |
| 292 | TRENTO | ALEX | FAST | HUSQVARNA 250 2T |
| 317 | MANNINI | NICCOLÒ | FAST | YAMAHA 250 2T |
| 329 | SCOLLO | MAURIZIO | FAST | YAMAHA 250 4T |
| 336 | AGLIETTI | LORENZO | FAST | KTM 250 4T |
| 420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KTM 250 4T |
| 440 | BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 523 | D` ETTORRE | MANOLO | FAST | HONDA 250 4T |
| 532 | VALSECCHI | MIRKO | FAST | GASGAS 250 2T |
| 558 | ZONTA | PABLO | FAST | YAMAHA 250 2T |
| 567 | POLATO | BRANDO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 660 | SQUIZZATO | ANDREA | FAST | GASGAS 250 2T |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 669 | RUFFINI | LUCA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 744 | SOULIMANI | SAAD | ELITE | YAMAHA 250 2T |
| 752 | BORGHI | MATTEO | FAST | HONDA 125 2T |
| 831 | MARTORANO | PAOLO | FAST | KTM 250 2T |
| 870 | CASAMENTI | SEBASTIANO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 880 | RUSSI | MATTEO LUIGI | ELITE | HONDA 250 4T |
| 901 | UTECH | GENNARO | FAST | TM 125 2T |
| 920 | MORO | LUCA | FAST | KTM 250 4T |
| 921 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | KTM 250 4T |
| 928 | BOVE | VINCENZO | FAST | KTM 250 4T |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 937 | RANIERI | FRANCESCO | FAST | HONDA 250 4T |

ENTRY LIST – Femminile
| N. | Cognome | Nome | Moto |
| 4 | FRANCHI | GAIA | HONDA 250 4T |
| 6 | MONTINI | GIORGIA | KAWASAKI 250 4T |
| 8 | FONTANESI | KIARA | GASGAS 125 2T |
| 23 | AQUILINI | DEBORAH | YAMAHA 125 2T |
| 34 | TALUCCI | EMANUELA MARIA | KTM 250 4T |
| 47 | ODDO | GAIA | HONDA 250 4T |
| 73 | TOGNACCINI | CLARISSA | KTM 250 4T |
| 80 | POLATO | CECILIA | GASGAS 125 2T |
| 94 | BUSATTO | PRISKA | KTM 250 4T |
| 136 | PAVONI | CHANTAL | KTM 250 4T |
| 174 | GIUDICI | GIORGIA | HUSQVARNA 250 4T |
| 177 | BERGADANO | FRANCESCA | GASGAS 250 4T |
| 314 | GALLINA | ROBERTA | HUSQVARNA 125 2T |
| 315 | MACINI | ASIA | KTM 250 4T |
| 333 | DI LUCCIA | ALESSIA | GASGAS 125 2T |
| 711 | CORSINI | ASIA | HUSQVARNA 125 2T |
| 717 | GELISSEN | DANÉE | YAMAHA 250 4T |
| 872 | MERCANTE | FRANCESCA | YAMAHA 250 4T |
| 987 | LAGO | ERICA | HONDA 250 4T |

