Italiano motocross Castiglione del Lago: entry list
Si torna in pista dopo la pausa estiva con la quinta e penultima prova della stagione

Castiglione del Lago – Tutto pronto per il ritorno del campionato italiano motocross Prestige 24MX Borilli Pro Series. Domani e domenica l’azione si svolge sulla pista di Castiglione del Lago, sotto l’organizzazione del moto club Trasimeno, per la quinta prova della stagione 2024. Si tratta della penultima gara per quanto riguarda le categorie Mx1 e Mx2 e dell’ultimo round della Rookies cup 125.
Nella giornata di domani, sabato 31 agosto, si svolgeranno le qualifiche e le prime manche del gruppo B e della Rookies Cup. Domenica 1 settembre le restanti gare, comprese, ovviamente, le batterie dei gruppi A della Mx1 e della Mx2.
Nella classe Mx1 Alessandro Lupino (Ducati) guida la classifica con un risicato vantaggio su Giuseppe Tropepe (Honda). Non sono lontani neanche Isak Gifting (Yamaha) e Jan Pancar (KTM), mentre Andrea Bonacorsi (Yamaha), pur non essendo più in corsa per il titolo, si presenta in Umbria deciso a bissare il successo conseguito qualche mese fa a Montevarchi.
Valerio Lata (GasGas) è saldamente al comando della Mx2 e parte con l’obiettivo di vincere la quinta gara su cinque e, con essa, il titolo in anticipo. L’unico che può impensierirlo è Yago Martinez (TM), con Alessandro Manucci (GasGas) al terzo posto.
Il leader della Rookies Cup 24MX è Simone Mancini (Fantic), che ha vinto entrambe le gare fin qui disputate.

LIVE STREAMING
La seconda manche della Rookies cup e tutte le manche dei gruppi A Mx2 e Mx1 saranno trasmesse in diretta streaming su Federmoto Tv, sul canale Youtube FXAction Live, sulla pagina Facebook FXAction e su Moto.it.
Le gare saranno visibili in cross-posting anche sulle pagine Facebook di 24MX, Radio Rider, Mxreport, Mxnews, Mxbars, Mxtribe e Crossprensa Argentina.
Rai Sport (canale 58 digitale terrestre) trasmetterà le due gare-2 in differita, a partire da lunedì pomeriggio alle ore 16.
Questi gli orari delle trasmissioni live streaming.

ENTRY LIST – Mx1
| N. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
| 14 | SALINA | PIETRO | FAST | HUSQVARNA |
| 19 | PHILIPPAERTS | DAVID | ELITE | KAWASAKI |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | ELITE | BETA |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA |
| 37 | QUARTI | YURI | ELITE | HONDA |
| 46 | RECCHIA | NICOLA | FAST | KAWASAKI |
| 62 | ZAMPINO | DAVIDE | FAST | GASGAS |
| 68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | YAMAHA |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | DUCATI |
| 109 | CENCIONI | RICCARDO | FAST | GASGAS |
| 117 | CARIOLATO | NICOLA | FAST | HUSQVARNA |
| 128 | MONTICELLI | IVO | ELITE | BETAMOTOR |
| 132 | BONACORSI | ANDREA | ELITE | YAMAHA |
| 156 | TANGANELLI | LEONARDO | FAST | FANTIC |
| 161 | OSTLUND | ALVIN | ELITE | HONDA |
| 188 | RONCAGLIA | MARCO | FAST | FANTIC |
| 197 | ARBINI | GABRIELE | FAST | HONDA |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | KTM |
| 223 | TROPEPE | GIUSEPPE | ELITE | HONDA |
| 224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | FAST | HONDA |
| 253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM |
| 263 | MEMOLI | ALFREDO | FAST | BETA |
| 270 | APOLLONI | MATTEO | FAST | KTM |
| 308 | ALBIERI | LORENZO | FAST | YAMAHA |
| 311 | DAL BOSCO | MIRKO | FAST | KTM |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | ELITE | HONDA |
| 374 | OTERI | GABRIELE | FAST | GASGAS |
| 394 | BISOGNI | CHRISTIAN | FAST | GASGAS |
| 424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | FAST | YAMAHA |
| 450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA |
| 453 | WOLF | FLAVIO | ELITE | YAMAHA |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | HONDA |
| 577 | GIFTING | ISAK | ELITE | YAMAHA |
| 599 | CIARLO | MANUEL | FAST | HONDA |
| 644 | GUARISE | ISMAELE | ELITE | KTM |
| 702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | FAST | SUZUKI |
| 717 | MONTI | STEFANO | FAST | YAMAHA |
| 724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | FAST | KTM |
| 771 | CROCI | SIMONE | ELITE | HONDA |
| 779 | ZURBRUEGG | CYRIL | ELITE | HUSQVARNA |
| 791 | VALSANGIACOMO | MARCO | FAST | HONDA |
| 838 | ERMINI | PAOLO | FAST | HUSQVARNA |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | ELITE | YAMAHA |
| 949 | CONTESSI | ALESSANDRO | FAST | KAWASAKI |
| 974 | TAMAI | MARIO | ELITE | HONDA |
| 999 | ALAMANNI | ELIA | FAST | YAMAHA |

ENTRY LIST – Mx2
| N. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
| 1 | LATA | VALERIO | ELITE | GASGAS |
| 10 | MACRÌ | GIORGIO | FAST | GASGAS |
| 11 | BOSI | GIACOMO | FAST | GASGAS |
| 12 | ROSATI | LUCA | FAST | TM |
| 13 | FACCA | ALESSANDRO | FAST | KTM |
| 23 | SARASSO | TOMMASO | FAST | KTM |
| 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | KTM |
| 33 | CASADEI | SAMUELE | FAST | TM |
| 49 | DUSI | MATTIA | ELITE | KTM |
| 51 | FREDSOE | MADS | ELITE | GASGAS |
| 56 | CORTI | LORENZO | ELITE | HUSQVARNA |
| 59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | FAST | KTM |
| 67 | MARTINEZ NOGUEIRA | YAGO | ELITE | TM |
| 69 | ROMANO | SEBASTIANO | FAST | HONDA |
| 71 | BENNATI | MORGAN | FAST | KAWASAKI |
| 88 | SAVIOLI | RAMON | FAST | KAWASAKI |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | ELITE | HONDA |
| 111 | MANUCCI | ALESSANDRO | ELITE | GASGAS |
| 124 | CAVINA | RICCARDO | FAST | KTM |
| 125 | BARBIERI | MATTIA | FAST | HONDA |
| 130 | MASCIADRI | THOMAS | FAST | HONDA |
| 131 | RONCAGLIA | MATTIA | FAST | FANTIC |
| 140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI |
| 142 | BASTIANON | DENNY | FAST | HONDA |
| 144 | BELLEI | FRANCESCO | FAST | KTM |
| 146 | BRANDINI | DAVIDE | FAST | KTM |
| 153 | BINDI | RICCARDO | FAST | KTM |
| 212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | FAST | HUSQVARNA |
| 227 | GIARRIZZO | VINCENZO MATTEO | FAST | HONDA |
| 231 | PASQUALOTTO | JACOPO | FAST | HUSQVARNA |
| 241 | MENEGHELLO | GIOVANNI | ELITE | GASGAS |
| 269 | DAL FITTO | PIETRO | FAST | KTM |
| 321 | BERNARDINI | SAMUELE | ELITE | HONDA |
| 329 | SCOLLO | MAURIZIO | FAST | YAMAHA |
| 336 | AGLIETTI | LORENZO | FAST | KTM |
| 364 | NARDO | MATTIA | FAST | GASGAS |
| 371 | IACOPI | MANUEL | ELITE | YAMAHA |
| 420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KTM |
| 440 | BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA |
| 523 | D` ETTORRE | MANOLO | FAST | HONDA |
| 532 | VALSECCHI | MIRKO | FAST | GASGAS |
| 538 | CIANNAVEI | ROBERTO | FAST | HUSQVARNA |
| 567 | POLATO | BRANDO | FAST | GASGAS |
| 660 | SQUIZZATO | ANDREA | FAST | GASGAS |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA |
| 744 | SOULIMANI | SAAD | ELITE | YAMAHA |
| 753 | BUSATTO | PATRICK | FAST | KTM |
| 821 | MARIANI | NATHAN | FAST | KAWASAKI |
| 831 | MARTORANO | PAOLO | FAST | GASGAS |
| 880 | RUSSI | MATTEO LUIGI | ELITE | HONDA |
| 884 | MANNAIOLI | VALERIO | FAST | KAWASAKI |
| 920 | MORO | LUCA | FAST | KTM |
| 921 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | KTM |
| 928 | BOVE | VINCENZO | FAST | KTM |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | ELITE | HUSQVARNA |
| 937 | RANIERI | FRANCESCO | FAST | HONDA |
| 938 | BICALHO SALA | RODOLFO | ELITE | KTM |

ENTRY LIST – 125
| N. | Cognome | Nome | Moto |
| 4 | CATARSI | TIZIANO | HUSQVARNA |
| 8 | PIREDDA | MATTIA | KTM |
| 9 | BARTALUCCI | FRANCESCO | FANTIC |
| 12 | PERRONE | RICCARDO | YAMAHA |
| 18 | GASPARI | ALESSANDRO | KTM |
| 23 | FRANCALANCI | AYRTON | HUSQVARNA |
| 25 | DEBBI | RICHARD | FANTIC |
| 28 | PIREDDA | SAMUELE | KTM |
| 48 | BONINO | LORENZO | KTM |
| 51 | VECCHI | NICCOLO` | HUSQVARNA |
| 70 | BRUZZESE | ANDREA | GASGAS |
| 73 | IANNIBELLI | SAMUEL | HUSQVARNA |
| 81 | GARATTONI | MATTEO | KTM |
| 91 | FABBRI | LORENZO | GASGAS |
| 97 | MANCINI | SIMONE | FANTIC |
| 109 | PAPI | GABRIELE | KTM |
| 116 | ONORI | THOMAS | KTM |
| 166 | REGIS | LORENZO | GASGAS |
| 170 | CAPPI | MATTEO | FANTIC |
| 179 | VANNELLI | GABRIELE | FANTIC |
| 200 | ZANONE | DAVIDE | BETA |
| 208 | GUERCINI | DIEGO | KTM |
| 209 | SPITALERI | DIEGO | KTM |
| 211 | PINI | RICCARDO | FANTIC |
| 213 | SALVI | FEDERICO | GASGAS |
| 219 | LOMBARDO | YURI | KTM |
| 226 | TRICHES | EDOARDO | KTM |
| 228 | CONTE | MICHAEL | FANTIC |
| 236 | DE PAOLA | NICOLO` | HUSQVARNA |
| 240 | PAINE DIAZ | CESAR VICENTE FELIPE | KTM |
| 246 | VERDEROSA | GIORGIO | HUSQVARNA |
| 259 | LUCCHESI | DENNY | FANTIC |
| 270 | TZEMACH | OFIR CASEY | HUSQVARNA |
| 274 | UGOLINI | TOMMASO | GASGAS |
| 278 | DI PIETRO | ALESSANDRO MARIA | YAMAHA |
| 284 | ORLANDO | GIORGIO | YAMAHA |
| 311 | CALANDRA | LEONARDO | HUSQVARNA |
| 313 | PAOLUCCI | NICOLÒ | KTM |
| 321 | TRAVERSINI | ALESSANDRO | KTM |
| 353 | UCCELLINI | ANDREA | HUSQVARNA |
| 482 | MARTONE | ALESSIO | HUSQVARNA |
| 500 | ZORIACO | FRANCESCO | FANTIC |
| 510 | TUFO | JACOPO | FANTIC |
| 511 | MECCHI | SAMUELE | KTM |
| 669 | MANCINI ALUNNO | CESARE | KTM |
| 701 | MARCHINI | RICCARDO | KTM |
| 722 | FIORENTIN | MARCO | YAMAHA |
| 737 | COLONNELLI | LUCA | FANTIC |
| 803 | CIRIGNOTTA | ANGELO MOSE` | YAMAHA |
| 823 | TAMAGNINI | DENIS | YAMAHA |
| 911 | UTECH | GENNARO | TM |
| 924 | GENNAIOLI | NICOLÒ | HUSQVARNA |
| 931 | PIGOZZO | GIACOMO | HUSQVARNA |

