Entry list Pietramurata – 24MX campionato italiano Prestige Borilli Pro Series
Domani le qualifiche, domenica in diretta le manche di 125, Mx2 e Mx1

Dro – Domani a Pietramurata, sulla pista del moto club Arco, scatta la quarta prova del 24MX campionato italiano motocross Prestige – Borilli Pro Series, a cui è annesso anche il secondo round della Rookies Cup 125.
Il programma del weekend prevede qualifiche e gare dei gruppi B domani. Al termine della giornata, FXAction Group trasmetterà sui suoi canali social il Paddock club, il breve show con i protagonisti del sabato per commentare le qualifiche. Domenica, a partire dalle ore 12,15, ci sarà la diretta televisiva con le manche della Rookies Cup e dei gruppi A dei migliori 40 piloti di Mx2 e Mx1 a partire dalle ore 12,15.

Tv coverage
Grazie a un interesse sempre crescente intorno al campionato Prestige, la diretta della gara di Pietramurata prodotta da FXAction Group sarà condivisa da numerose pagine di siti e blog italiani e internazionali. Le immagini della gara saranno diffuse dai media partner anche in Argentina, Austria, Brasile, Gran Bretagna e Slovenia, oltre che in diversi altri Paesi europei attraverso 24MX.
Oltre che in diretta, le immagini delle manche di Pietramurata saranno trasmesse in differita sui canali della piattaforma Mediasport Group.


Stats
Il campionato italiano Prestige Mx1-Mx2 finora ha fatto tappa a Pietramurata quattro volte. La prima gara a casa del moto club Arco fu il 28 giugno 2009, anno d’istituzione del campionato Elite, e vinsero Stefano Dami in Mx1 e Matteo Aperio in Mx2.
Cinque anni dopo, il 21 settembre 2014, si fece ritorno in Trentino con Pierfilippo Bertuzzo che si aggiudicò la Mx1, mentre Michele Cervellin la spuntò in Mx2. La terza volta del Prestige a Pietramurata fu l’11 marzo 2018: in una giornata di fango profondo, Alessandro Lupino e Giuseppe Tropepe furono i migliori rispettivamente in Mx1 e Mx2.
Nel 2022 si corse il 19 giugno e la vittoria della Mx1 andò a Nicholas Lapucci, con Alvin Ostlund secondo e Giuseppe Tropepe terzo. Hakon Osterhagen conquistò la Mx2, davanti a Jan Pancar e Federico Tuani.
Anche la Rookies cup corse l’anno scorso a Pietramurata e fu Cas Valk a vincere, ai danni di Simone Mancini e Brando Rispoli.

Entry list – Mx1
| N. | COGNOME | NOME | CAT. | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 1 | FORATO | ALBERTO | ELITE | KTM | ORBASSANO RACING |
| 2 | BORZ | LUCA | ELITE | HONDA | ALA |
| 14 | SALINA | PIETRO | FAST | HUSQVARNA | ACHILLE VARZI |
| 19 | PHILIPPAERTS | DAVID | ELITE | KAWASAKI | GORLESE MARIO COLOMBO |
| 20 | NEDVED | JONAS | ELITE | HONDA | |
| 21 | LOLLI | MARCO | FAST | FANTIC | PARMA |
| 22 | JASIKONIS | ARMINAS | ELITE | GASGAS | |
| 28 | BERSANELLI | EDOARDO | FAST | TM | PARMA |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | ELITE | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 41 | SCHIOCHET | ANTONIO | FAST | KTM | GAERNE |
| 43 | DE BORTOLI | DAVIDE | ELITE | HONDA | GAERNE |
| 63 | ZANCARINI | GIACOMO | FAST | KTM | CAIRATESE |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | BETAMOTOR | G.S.FIAMME ORO MILANO |
| 87 | BRUMANN | KEVIN | ELITE | YAMAHA | |
| 88 | SAVIOLI | RAMON | FAST | HUSQVARNA | CUMARICAMBIKE |
| 97 | IVANOV | MAYKAL | ELITE | HUSQVARNA | |
| 102 | RAGADINI | TOMAS | ELITE | HONDA | VEROLESE |
| 109 | CENCIONI | RICCARDO | FAST | KTM | A. M. ARETINA |
| 114 | DELLA MORA | ALESSIO | FAST | KAWASAKI | SETTEMPEDANO II |
| 116 | DE NICOLA | JIMMY | FAST | KTM | PARDI RACING |
| 117 | CARIOLATO | NICOLA | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
| 197 | ARBINI | GABRIELE | FAST | HONDA | BBR OFFROAD |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | GASGAS | AMSIL RACING TEAM |
| 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | ELITE | HUSQVARNA | SOMMA LOMBARDO |
| 224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | FAST | HONDA | T.N.T. |
| 227 | GIARRIZZO | VINCENZO MATTEO | ELITE | HONDA | SCINTILLA |
| 308 | ALBIERI | LORENZO | FAST | YAMAHA | PARMA |
| 311 | DAL BOSCO | MIRKO | FAST | KTM | GAERNE |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | ELITE | HONDA | SPARKS REGGELLO |
| 373 | BONETTA | ALESSIO | FAST | HUSQVARNA | UNIONE SPORTIVA ARMENIESE |
| 374 | OTERI | GABRIELE | FAST | HUSQVARNA | FATHERS & SONS |
| 384 | CAMPORESE | LORENZO | FAST | HONDA | GAERNE |
| 385 | ZENATO | SEBASTIAN | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
| 397 | PASQUALINI | YURI | FAST | HONDA | BISSO GALETO |
| 399 | TRINCHIERI | PIETRO | FAST | HONDA | ORBASSANO RACING |
| 450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA | 04 PARK |
| 499 | ALBERIO | EMANUELE | ELITE | HUSQVARNA | BBR OFFROAD |
| 523 | D`ETTORRE | MANOLO | FAST | GASGAS | TOP RIDER |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | KTM | BBR OFFROAD |
| 644 | GUARISE | ISMAELE | ELITE | KTM | BROGLIANO |
| 671 | IANKOV | PLAMEN IVANOV | FAST | HUSQVARNA | SCHIANNO |
| 702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | FAST | HONDA | ORBASSANO RACING |
| 717 | MONTI | STEFANO | FAST | YAMAHA | MX REVEL |
| 756 | FIRINO | ELDER MARIA | FAST | KTM | ASEL PROJECT |
| 771 | CROCI | SIMONE | ELITE | HUSQVARNA | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 773 | CROCI | ALESSIO | FAST | KTM | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 791 | VALSANGIACOMO | MARCO | FAST | HONDA | ASEL PROJECT |
| 838 | ERMINI | PAOLO | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
| 848 | NAVA | GIULIO | ELITE | YAMAHA | L.C. RACING |
| 860 | LA SCALA | ANDREA | FAST | FANTIC | ORBASSANO RACING |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | ELITE | KTM | GAERNE |
| 883 | FILIPPI | GIACOMO | FAST | HONDA | CEVA |
| 898 | SONEGO | STEFANO | FAST | HONDA | GAERNE |
| 933 | MOORS | UGO | ELITE | YAMAHA | |
| 974 | TAMAI | MARIO | ELITE | GASGAS | VALLI TORTONESI |

Entry list – Mx2
| N. | COGNOME | NOME | CAT. | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| STELLA | MARCO | FAST | KTM | ASIAGO 7C | |
| 3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | KTM | BERBENNO |
| 15 | BOSI | GIACOMO | FAST | HONDA | M.V. GALLARATE |
| 23 | SARASSO | TOMMASO | ELITE | KTM | ORBASSANO RACING |
| 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | KTM | SETTEMPEDANO II |
| 26 | FERRIGATO | LORENZO | FAST | HONDA | LUNARDI |
| 27 | GUYON | TOM LUCAS | ELITE | FANTIC | GAERNE |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | ELITE | KTM | LA ROCCA |
| 37 | QUARTI | YURI | ELITE | GASGAS | CAIRATESE |
| 44 | RAZZINI | PIETRO | ELITE | KAWASAKI | FAST ENERGY |
| 49 | DUSI | MATTIA | FAST | KTM | BERBENNO |
| 50 | LUGANA | PAOLO | ELITE | KTM | BERBENNO |
| 53 | LATA | VALERIO | ELITE | KTM | MOTOR RACING VITINIA |
| 56 | CORTI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA | PARINI |
| 59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | FAST | GASGAS | PARDI RACING |
| 64 | CIABATTI | LORENZO | ELITE | KTM | BONANNI |
| 69 | ROMANO | SEBASTIANO | FAST | HONDA | M.V. GALLARATE |
| 71 | BENNATI | MORGAN | FAST | KAWASAKI | GAERNE |
| 74 | VALERI | ALESSANDRO | ELITE | KTM | TOP RIDER |
| 78 | ZANCHI | FERRUCCIO | ELITE | KTM | BONANNI |
| 107 | GHIRELLI | LUCA | FAST | YAMAHA | 3C RACING |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | FAST | HONDA | BONANNI |
| 111 | MANUCCI | ALESSANDRO | FAST | GASGAS | TRIVELLA |
| 119 | BOSI | GIACOMO | FAST | GASGAS | PREDAPPIO |
| 137 | MONTINI | GIORGIA | FAST | KAWASAKI | GAERNE |
| 140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI | MKC RENO |
| 153 | BINDI | RICCARDO | FAST | YAMAHA | GAERNE |
| 172 | VALK | CAS | ELITE | FANTIC | GAERNE |
| 173 | FALSER | GEORG | FAST | HONDA | MOTOCLUB MERAN |
| 188 | RUSSI | MATTEO LUIGI | FAST | YAMAHA | LAGO D`ISEO |
| 191 | DELLA VALLE | DAVIDE | FAST | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 204 | VOLPICELLI | EDOARDO | FAST | KAWASAKI | CAIRATESE |
| 217 | FUERI | ALEXIS PATRICE | ELITE | FANTIC | LA ROCCA |
| 234 | GHETTI | SAMUELE | FAST | HONDA | 04 PARK |
| 241 | MENEGHELLO | GIOVANNI | FAST | GASGAS | BROGLIANO |
| 242 | BASTIANON | DENNY | FAST | KTM | ARDOSA |
| 253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM | |
| 261 | SALVIATO | FILIPPO | FAST | HONDA | FUN BIKE |
| 319 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | FAST | KTM | SEVEN MOTORSPORT |
| 322 | GERVASIO | FILIPPO | FAST | KTM | MCV MOTORSPORT |
| 337 | BRIZIO | HOLIVER | FAST | HUSQVARNA | QUATTRO T |
| 364 | NARDO | MATTIA | FAST | HUSQVARNA | LUMEZZANE |
| 371 | IACOPI | MANUEL | ELITE | YAMAHA | TUSCANIA |
| 382 | BONIFAZIO | GABRIELE | FAST | GASGAS | TEAM QUAD TITY & AMARENAS |
| 420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KTM | MXONE |
| 422 | GIUZIO | RAFFAELE MICHAEL | FAST | KTM | CAIRATESE |
| 424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | FAST | HUSQVARNA | LEONESSA D`ITALIA 1903 |
| 440 | BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 517 | CASPANI | PABLO SILVIO | FAST | KTM | CAIRATESE |
| 519 | MARCHISIO | GIACOMO | FAST | YAMAHA | VALLE DI SUSA |
| 532 | VALSECCHI | MIRKO | FAST | GASGAS | MX GARDA LAKE |
| 572 | BORSOI | FRANCESCO | FAST | KTM | PARDI RACING |
| 651 | VETTIK | MEICO | ELITE | TM | |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA | BELLINZAGO |
| 753 | WOLF | FLAVIO | ELITE | KAWASAKI | |
| 772 | VALK | LYNN | ELITE | FANTIC | |
| 800 | TRAMONTANO | CIRO | FAST | HUSQVARNA | CUMARICAMBIKE |
| 807 | TRENTO | ALEX | FAST | HONDA | TEZZE |
| 912 | MARENGO | ANDREA | FAST | KTM | ORBASSANO RACING |
| 920 | MORO | LUCA | FAST | FANTIC | FANTIC JUNIOR TEAM SPECIA |
| 921 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | KTM | MEGAN RACING |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA | CAIRATESE |
| 938 | BICALHO SALA | RODOLFO | FAST | KTM | MX GARDA LAKE |

Entry list – Rookies cup 125
| N. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 5 | RISPOLI | BRANDO | HUSQVARNA | TORRE DELLA MELORIA |
| 12 | PERRONE | RICCARDO | YAMAHA | LUMEZZANE |
| 21 | MARIANI | NATHAN | YAMAHA | G.S.FIAMME ORO MILANO |
| 31 | MARTORANO | PAOLO | YAMAHA | G.S.FIAMME ORO MILANO |
| 79 | SALVINI | NICOLA | YAMAHA | LA ROCCA |
| 97 | MANCINI | SIMONE | YAMAHA | MEGAN RACING |
| 102 | MANTOVANI | FILIPPO | KTM | BONANNI |
| 141 | BELLEI | FRANCESCO | KTM | G.S.FIAMME ORO MILANO |
| 146 | BRANDINI | DAVIDE | KTM | ERRESSE |
| 212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM | SEVEN MOTORSPORT |
| 225 | LUCCHINI | ALESSANDRO | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 238 | CAVALLARI | ANDREA | GASGAS | TOP RIDER |
| 240 | PAINE DIAZ | CESAR VICENTE FELIPE | KTM | SEVEN MOTORSPORT |
| 259 | LUCCHESI | DENNY | FANTIC | TORRE DELLA MELORIA |
| 269 | DAL FITTO | PIETRO | KTM | GAERNE |
| 284 | ORLANDO | GIORGIO | YAMAHA | ORBASSANO RACING |
| 321 | TRAVERSINI | ALESSANDRO | KTM | LA ROCCA |
| 336 | AGLIETTI | LORENZO | HUSQVARNA | GAERNE |
| 428 | BOVE | VINCENZO | YAMAHA | STARCROSS MX VERRES |
| 500 | ZORIACO | FRANCESCO | GASGAS | 3MXTEAM MOTORSPORT |
| 716 | ZANOCZ | NOEL | KTM | PARDI RACING |
| 911 | UTECH | GENNARO | GASGAS | GAERNE |
| 978 | BIFFI | GABRIELE | GASGAS | BERBENNO |

