Campionato italiano a Mantova: entry list, orari tv e statistiche
Domani le qualifiche, domenica via allo streaming alle 11,35 con tutte le manche di Mx2 e Mx1 in diretta

Mantova – Tutto pronto al circuito internazionale di Mantova per la prima prova del campionato italiano di motocross Prestige 24MX classi Mx1-Mx2. Da domani il via alla stagione, che vedrà i campioni in carica Alberto Forato e Jan Pancar chiamati a difendere i titoli conquistati nel 2022 rispettivamente in Mx1 e Mx2.
Press release #1
Il campionato Prestige Mx1-Mx2 rientra nelle Borilli Pro Series, il circuito dei tre campionati italiani Prestige che comprende anche il 125 e il Femminile e che per il secondo anno consecutivo è titolato col marchio del produttore di pneumatici brasiliano.
Ieri pomeriggio nella sala consiliare del comune di Mantova si è svolta una conferenza stampa di presentazione della gara. Accolti dal padrone di casa, l’assessore Andrea Murari, sono arrivati alcuni protagonisti come Alberto Forato, Alessandro Lupino, Ben Watson, Lorenzo Ciabatti e Luca Ruffini, insieme al presidente del moto club Mantovano Giovanni Pavesi.
Il programma del weekend prevede per domani prove libere e qualifiche, mentre le gare dei gruppi A si svolgeranno tutte domenica. Ricchissima la lista di tv, siti web e canali social che trasmetteranno la diretta curata da FXAction Group.

TV COVERAGE
Live: MS Channel (canale 814 Sky e free Tivusat) e mschannel.tv
Differita: MS MotorTV (canale 229 Sky e free Tivusat) e msmotor.tv
LIVE STREAMING
Federmoto TV
Youtube channel FXAction Live
Facebook pages:
FXAction
24MX
Motocross Marketing
Motociclismo Fuoristrada
Mxreport
Mxbars
Mxnews
Radio Rider
Brez Bremz
Gate Drop MX
Crossprensa Argentina
TIMETABLE LIVE STREAMING – Morning: Start streaming h 11:35 – MX2 race 1 h 12:00 – MX1 race 1 h 13:10 – Afternoon: Start streaming h 14:50 – MX2 race 2 h 15:10 – MX1 race 1 16:10

STATS
Il campionato italiano Prestige Mx1-Mx2 ha già fatto tappa per 6 volte sulla pista di Mantova. La prima nel 2010, con Manuel Monni che vinse la Mx1 e Andrea Cervellin a primeggiare nella Mx2. L’anno successivo fu la volta di Cristian Beggi in Mx1 e Michael Mercandino in Mx2, mentre nel 2012 sul gradino più alto del podio salirono Federico Bracesco (Mx1) e Alessandro Battig (Mx2).
Qualche anno di pausa e poi il campionato tornò sulla pista del Tazio Nuvolari nel 2016. Quella fu la volta di Rui Goncalves, che vinse la Mx1, mentre il pilota di casa Simone Zecchina si portò a casa la Mx2. Zecchina bissò il successo nel 2017, quando la classe regina vide il trionfo di Alessandro Lupino.
L’ultima volta del campionato Prestige a Mantova fu il 25 aprile 2021. Alessandro Lupino vinse ancora la Mx1, precedendo Tanel Leok e David Philippaerts. Nella Mx2 doppietta di Ruben Fernandez, davanti a Kevin Horgmo e Nicholas Lapucci.

ENTRY LIST – Mx1
| # | COGNOME | NOME | CAT. | MOTO | MC – TEAM |
| 1 | FORATO | ALBERTO | ELITE | KTM | ORBASSANO RACING |
| 14 | SALINA | PIETRO | FAST | HUSQVARNA | ACHILLE VARZI |
| 19 | PHILIPPAERTS | DAVID | ELITE | KAWASAKI | GORLESE MARIO COLOMBO |
| 21 | LOLLI | MARCO | FAST | YAMAHA | PARMA |
| 22 | JASIKONIS | ARMINAS | ELITE | GASGAS | |
| 28 | BERSANELLI | EDOARDO | FAST | TM | PARMA |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | ELITE | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 43 | DE BORTOLI | DAVIDE | ELITE | HONDA | GAERNE |
| 63 | ZANCARINI | GIACOMO | FAST | KAWASAKI | CAIRATESE |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | BETAMOTOR | FIAMME ORO MILANO |
| 87 | BRUMANN | KEVIN | ELITE | YAMAHA | |
| 88 | SAVIOLI | RAMON | FAST | HUSQVARNA | CUMARICAMBIKE |
| 94 | BALLIN | FILIPPO | FAST | KTM | TEZZE |
| 97 | IVANOV | MAYKAL | ELITE | HUSQVARNA | |
| 102 | RAGADINI | TOMAS | ELITE | HONDA | VEROLESE |
| 109 | CENCIONI | RICCARDO | FAST | KTM | A. M. ARETINA |
| 114 | DELLA MORA | ALESSIO | FAST | KAWASAKI | SETTEMPEDANO II |
| 116 | DE NICOLA | JIMMY | FAST | KTM | PARDI RACING |
| 117 | CARIOLATO | NICOLA | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
| 163 | ROVATI | MATTEO | FAST | KAWASAKI | VAL LURETTA |
| 187 | GIORDANO | FRANCESCO | ELITE | GASGAS | SPORT MC UISP CARPI |
| 197 | ARBINI | GABRIELE | FAST | HONDA | BBR OFFROAD |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | GASGAS | AMSIL RACING TEAM |
| 205 | LOLLI | MATTIA | FAST | YAMAHA | 04 PARK |
| 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | ELITE | HUSQVARNA | SOMMA LOMBARDO |
| 221 | UNGARO | MATTEO | FAST | HONDA | PARINI |
| 224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | FAST | HONDA | T.N.T. |
| 225 | TARICCO | ALESSANDRO | FAST | HONDA | ORBASSANO RACING |
| 227 | GIARRIZZO | MATTEO | ELITE | HONDA | SCINTILLA |
| 250 | CARUSO | MANFREDI | FAST | FANTIC | SICILIA |
| 263 | MEMOLI | ALFREDO | FAST | KTM | AM263 |
| 308 | ALBIERI | LORENZO | FAST | YAMAHA | PARMA |
| 311 | DAL BOSCO | MIRKO | FAST | KTM | GAERNE |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | ELITE | HONDA | SPARKS REGGELLO |
| 373 | BONETTA | ALESSIO | FAST | HUSQVARNA | U.S. ARMENIESE |
| 374 | OTERI | GABRIELE | FAST | HUSQVARNA | FATHERS & SONS |
| 375 | CAGNO | EDOARDO | FAST | HUSQVARNA | LEINI URIO REAMI |
| 384 | CAMPORESE | LORENZO | FAST | HONDA | GAERNE |
| 385 | ZENATO | SEBASTIAN | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
| 397 | PASQUALINI | YURI | FAST | HONDA | BISSO GALETO |
| 399 | TRINCHIERI | PIETRO | FAST | HONDA | ORBASSANO RACING |
| 411 | NESPOR | MAREK | ELITE | KTM | |
| 447 | COGO | ANDREA | FAST | HUSQVARNA | BROGLIANO |
| 450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA | 04 PARK |
| 499 | ALBERIO | EMANUELE | ELITE | HUSQVARNA | BBR OFFROAD |
| 523 | D`ETTORRE | MANOLO | FAST | GASGAS | TOP RIDER |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | KTM | BBR OFFROAD |
| 644 | GUARISE | ISMAELE | ELITE | KTM | BROGLIANO |
| 671 | IANKOV | PLAMEN IVANOV | FAST | HUSQVARNA | SCHIANNO |
| 717 | MONTI | STEFANO | FAST | YAMAHA | MX REVEL |
| 718 | MUSSO | DANILO | FAST | HUSQVARNA | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 771 | CROCI | SIMONE | ELITE | HUSQVARNA | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 773 | CROCI | ALESSIO | FAST | KTM | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 779 | ZURBRUEGG | CYRIL | ELITE | HUSQVARNA | |
| 791 | VALSANGIACOMO | MARCO | FAST | HONDA | ASEL PROJECT |
| 829 | IRT | MATEVZ | FAST | HONDA | BBR OFFROAD |
| 838 | ERMINI | PAOLO | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
| 848 | NAVA | GIULIO | ELITE | YAMAHA | L.C. RACING |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | ELITE | KTM | GAERNE |
| 883 | FILIPPI | GIACOMO | FAST | HONDA | CEVA |
| 919 | WATSON | BEN | ELITE | BETA | |
| 949 | CONTESSI | ALESSANDRO | FAST | KAWASAKI | PARINI |
| 974 | TAMAI | MARIO | ELITE | GASGAS | VALLI TORTONESI |
| PECORILLI | LORENZO | FAST | KTM | SEVEN MOTORSPORT |
ENTRY LIST – Mx2
| # | COGNOME | NOME | CAT. | MOTO | MC – TEAM |
| 3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | KTM | BERBENNO |
| 7 | ARICÒ | EROS | FAST | KTM | SHINE MOTORSPORT |
| 12 | ROSATI | LUCA | FAST | GASGAS | AMSIL RACING TEAM |
| 15 | BOSI | GIACOMO | FAST | HONDA | M.V. GALLARATE |
| 17 | TOENDEL | CORNELIUS | ELITE | KTM | |
| 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | KTM | SETTEMPEDANO II |
| 26 | FERRIGATO | LORENZO | FAST | HONDA | LUNARDI |
| 27 | GUYON | TOM LUCAS | ELITE | FANTIC | GAERNE |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | ELITE | KTM | LA ROCCA A.S.D. |
| 37 | QUARTI | YURI | ELITE | GASGAS | CAIRATESE |
| 41 | SCHIOCHET | ANTONIO | FAST | KTM | GAERNE |
| 44 | RAZZINI | PIETRO | ELITE | KAWASAKI | FAST ENERGY |
| 49 | DUSI | MATTIA | FAST | KTM | BERBENNO |
| 50 | LUGANA | PAOLO | ELITE | KTM | BERBENNO |
| 53 | LATA | VALERIO | ELITE | KTM | MOTOR RACING VITINIA |
| 56 | CORTI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA | PARINI |
| 59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | FAST | GASGAS | PARDI RACING |
| 64 | CIABATTI | LORENZO | ELITE | KTM | BONANNI |
| 66 | DAVOLI | ANDREA | FAST | KTM | PARMA |
| 68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | KTM | MOTOR`S CLUB PANICALE |
| 69 | ROMANO | SEBASTIANO | FAST | HONDA | M.V. GALLARATE |
| 71 | BENNATI | MORGAN | FAST | KAWASAKI | GAERNE |
| 74 | VALERI | ALESSANDRO | ELITE | KTM | TOP RIDER |
| 75 | DE SANCTIS | MATTEO | FAST | KTM | CASSANESE |
| 78 | ZANCHI | FERRUCCIO | ELITE | KTM | BONANNI |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | FAST | HONDA | BONANNI |
| 111 | MANUCCI | ALESSANDRO | FAST | GASGAS | TRIVELLA |
| 118 | SKUDUTYTE | ADRIJA | ELITE | KTM | |
| 119 | BOSI | GIACOMO | FAST | GASGAS | PREDAPPIO |
| 124 | CAVINA | RICCARDO | FAST | KTM | 04 PARK |
| 140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI | MKC RENO |
| 149 | RICCIUTELLI | PAOLO | FAST | KTM | PARDI RACING |
| 151 | PETKOV | KRISTIAN | ELITE | KTM | |
| 153 | BINDI | RICCARDO | FAST | YAMAHA | GAERNE |
| 172 | VALK | CAS | ELITE | FANTIC | GAERNE |
| 173 | FALSER | GEORG | FAST | HONDA | MOTOCLUB MERAN |
| 175 | SPERL | MATTHIAS | ELITE | KTM | |
| 177 | CANNON | CHARLI | ELITE | YAMAHA | |
| 188 | RUSSI | MATTEO LUIGI | FAST | YAMAHA | LAGO D`ISEO |
| 191 | DELLA VALLE | DAVIDE | FAST | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 204 | VOLPICELLI | EDOARDO | FAST | KAWASAKI | CAIRATESE |
| 217 | FUERI | ALEXIS | ELITE | FANTIC | LA ROCCA |
| 234 | GHETTI | SAMUELE | FAST | HONDA | 04 PARK |
| 241 | MENEGHELLO | GIOVANNI | FAST | GASGAS | BROGLIANO |
| 242 | BASTIANON | DENNY | FAST | KTM | ARDOSA |
| 251 | PAVAN | SIMONE | FAST | KAWASAKI | BERBENNO |
| 253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM | |
| 258 | RIGHETTI | NICOLA | FAST | HONDA | NO FEARS TEAM |
| 270 | APOLLONI | MATTEO | FAST | KTM | GAERNE |
| 282 | FUMAGALLI | MORENO | FAST | HUSQVARNA | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 319 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | FAST | KTM | SEVEN MOTORSPORT |
| 322 | GERVASIO | FILIPPO | FAST | KTM | VEROLESE |
| 328 | GALVAGNO | ELISA | FAST | GASGAS | MEGAN RACING |
| 330 | GIMM | DANIEL | FAST | HONDA | M.V. GALLARATE |
| 337 | BRIZIO | HOLIVER | FAST | HUSQVARNA | QUATTRO T |
| 338 | CODA | CARLO | FAST | FANTIC | SAYAN |
| 371 | IACOPI | MANUEL | ELITE | YAMAHA | TUSCANIA |
| 382 | BONIFAZIO | GABRIELE | FAST | GASGAS | TEAM QUAD TITY & AMARENAS |
| 417 | GANDINO | GIACOMO | FAST | KTM | ORBASSANO RACING |
| 420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KTM | MXONE |
| 421 | BARBAGLIA | EUGENIO | ELITE | KTM | ACHILLE VARZI |
| 424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | FAST | HUSQVARNA | U.S. LEONESSA D`ITALIA 1903 |
| 440 | BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 467 | RIGHETTI | ALESSIO | FAST | HONDA | NO FEARS TEAM |
| 517 | CASPANI | PABLO SILVIO | FAST | KTM | CAIRATESE |
| 519 | MARCHISIO | GIACOMO | FAST | YAMAHA | VALLE DI SUSA |
| 572 | BORSOI | FRANCESCO | FAST | KTM | PARDI RACING |
| 609 | PALOMBINI | FABIOMASSIMO | FAST | KTM | GAERNE – SEVEN MOTORSPORT |
| 634 | BORTOLAZZO | JURI | FAST | KTM | GAERNE |
| 651 | VETTIK | MEICO | ELITE | TM | |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA | BELLINZAGO |
| 669 | RUFFINI | LUCA | ELITE | KTM | BERBENNO |
| 753 | WOLF | FLAVIO | ELITE | KAWASAKI | |
| 772 | VALK | LYNN | ELITE | FANTIC | |
| 772 | VALK | LYNN | ELITE | FANTIC | |
| 800 | TRAMONTANO | CIRO | FAST | HUSQVARNA | CUMARICAMBIKE |
| 802 | GERBER | BENJAMIN | ELITE | HUSQVARNA | |
| 807 | TRENTO | ALEX | FAST | HONDA | TEZZE |
| 811 | LEONORI | JONATHAN | FAST | HONDA | SETTEMPEDANO II |
| 920 | MORO | LUCA | FAST | FANTIC | FANTIC RACING JUNIOR TEAM SPECIA |
| 921 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | KTM | MEGAN RACING |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | FAST | KAWASAKI | CAIRATESE |
| 938 | BICALHO SALA | RODOLFO | FAST | KTM | MX GARDA LAKE |
| 969 | TRENTIN | JACOPO | FAST | HUSQVARNA | TEZZE |
| DUSEK | ADAM | ELITE | KTM |

