Entry list del Carpi Night Show 2026
Brian Hsu, Filippo Zonta, Yuri Quarti e tanti specialisti stranieri pronti a dare spettacolo

Carpi – Ultime rifiniture per l’edizione 2026 del Carpi Night Show, la gara che da oltre 40 anni anima l’estate del motocross italiano con le sue spettacolari battaglie sotto le luci dei riflettori. Anche quest’anno l’appuntamento si rinnova sabato 4 luglio all’Arena cross, gestita dall’Amm Smc Uisp Carpi.
Gli organizzatori hanno studiato nei minimi particolari uno spettacolo che possa far divertire il pubblico presente, grazie anche alla grande qualità dei piloti in gara.
L’elenco dei campioni dell’Arena cross vanta nomi come Trampas Parker, Tallon Vohland, Pit Beirer, Jordi Tixier, Bader Manneh, Michele Fanton e tanti altri personaggi che hanno un posto importante nella storia del motocross. Entrare in questo novero è sicuramente un onore per qualsiasi pilota e, tra quelli in gara quest’anno, l’unico a esserci già riuscito è il francese Charles Lefrancois (Suzuki), che si aggiudicò l’edizione 2022.
L’anno scorso ci andò molto vicino Filippo Zonta (KTM – Bisso Galeto), che vinse una manche e terminò secondo assoluto. Il pilota veneto sogna di diventare il primo italiano a trionfare a Carpi, undici anni dopo il successo di Angelo Pellegrini nel 2015.
Uno dei rivali più temibili è sicuramente Brian Hsu (Honda – Mcv motorsport), specialista delle gare indoor e deciso a centrare il bersaglio grosso, dopo che nel 2025 si era imposto nella sfida Uno contro uno. Anche Yuri Quarti (Husqvarna – Cairatese) vuole dire la sua e la conformazione della pista di quest’anno, con ostacoli “addolciti”, potrebbe aiutarlo ad avvicinarsi alle primissime posizioni.
Ma il contingente dei piloti stranieri, come da tradizione a Carpi, è folto e agguerrito. Oltre a Lefrancois, un veterano sempre da tenere d’occhio quando si parla di supercross, ci sono molti altri specialisti d’Oltralpe che vogliono infiammare la notte dell’Arena cross.
Il Carpi Night Show 2026 sarà anche minicross, con le manche delle categorie 85 e 65 che si preannunciano molto agguerrite e con delle esibizioni dei bambini “Primi passi”, che effettueranno alcuni giri non competitivi in sella a moto monomarcia.

Entry list Mx1-Mx2
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 11 | FONVIEILLE | CALVIN | KTM 450 4T |
| 21 | PLEBANI | LUCA | KAWASAKI 450 4T |
| 22 | LAMARQUE | MICKAEL | KTM 250 4T |
| 25 | MAIGNE | PAUL | GASGAS 125 2T |
| 27 | MANZATO | HUGO | HUSQVARNA 250 4T |
| 31 | MALAVAL | ADRIEN | YAMAHA 450 4T |
| 37 | QUARTI | YURI | HUSQVARNA 450 4T |
| 67 | GUIDETTI | ALESSANDRO | KTM 125 2T |
| 81 | HSU | BRIAN | HONDA 450 4T |
| 94 | SALINAS | JAVIER | KTM 250 4T |
| 100 | MALAK | YAN | YAMAHA 250 2T |
| 126 | PISI | LEONARDO | BETA 250 2T |
| 140 | LODI | TOMMASO | KAWASAKI 450 4T |
| 153 | GALLONI | LEONARDO | YAMAHA 125 2T |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | KTM 450 4T |
| 225 | LEFRANCOIS | CHARLES | SUZUKI 450 4T |
| 251 | MAZET | ANTHONY | KTM 250 2T |
| 252 | ROSOLIA | BENEDETTO | GASGAS 250 4T |
| 259 | LEBEAU | JULIEN | GASGAS 250 4T |
| 297 | MARTINI | ALESSANDRO | HUSQVARNA 250 2T |
| 335 | POLIAS | ENZO | HUSQVARNA 250 4T |
| 373 | BONETTA | ALESSIO | GASGAS 250 2T |
| 464 | PASSAGGIO | DAVIDE | KTM 250 4T |
| 469 | LE STIR | LUCAS | GASGAS 250 4T |
| 511 | MANFREDINI | SIMONE | HONDA 250 4T |
| 520 | CLOCHET | JIMMY | HONDA 450 4T |
| 606 | VINCENT | KILLIAN | KAWASAKI 250 4T |
| 612 | THIBAUD | THIBAUD | HUSQVARNA 250 4T |
| 709 | BUSSOT | NIL | HUSQVARNA 450 4T |
| 724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | KTM 450 4T |
| 758 | TORTORA | WILLIAM | KTM 125 2T |
| 808 | IORI | GIACOMO | GASGAS 250 2T |
| 819 | BRUN | GUILLAUME | HONDA 450 4T |
| 831 | MAYLIN | BRICE | YAMAHA 450 4T |
| 848 | CROS | JOAN | FANTIC 450 4T |
| 991 | BOSC | ALEXANDRE | KAWASAKI 450 4T |

Entry list Junior 85
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 7 | ZAFFANELLA | NICOLÒ | HUSQVARNA 85 2T |
| 29 | TESTA | DIEGO | HUSQVARNA 85 2T |
| 39 | VICO | TANCREDI | KTM 85 2T |
| 44 | ZAFFANELLA | ALESSIO | HUSQVARNA 85 2T |
| 64 | DETTA | FRANCESCO | KTM 85 2T |
| 215 | LIME | MARVIN | GASGAS 85 2T |
| 221 | VALZANIA | AURORA | KTM 85 2T |
| 228 | ESPOSITO | ANDREA | KTM 85 2T |
| 311 | PIRONE | ALEX | KTM 85 2T |
| 326 | ZITO | CHRISTIAN | HUSQVARNA 85 2T |
| 512 | GALIA | RICCARDO | KTM 85 2T |
| 520 | BERRY | CAMERON | YAMAHA 85 2T |
| 702 | MARCONI | MATTEO | KTM 85 2T |
| 774 | MANTOVANI | SIMONE | KTM 85 2T |
| 777 | MARCONCINI | MATTIA | HUSQVARNA 85 2T |
| 813 | MARANGON | GIACOMO | KTM 85 2T |
| 918 | FIOCCO CREMONESE | MATTIA | KTM 85 2T |
| 921 | SIMIONI | DAVIDE | YAMAHA 85 2T |
| 933 | TRESOLDI | JACOPO | KTM 85 2T |
Entry list Junior 65
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 28 | DETTA | FEDERICO | KTM 65 2T |
| 82 | TESTA | MARTINA | HUSQVARNA 65 2T |
| 88 | BALESTRI | LEONARDO | KTM 65 2T |
| 105 | SORZE | LEONARDO | KTM 65 2T |
| 109 | TOSI | GINEVRA | KTM 65 2T |
| 141 | MACCHIONI | FEDERICO GIANNI | KTM 65 2T |
| 175 | GASPARELLA | LEONARDO | YAMAHA 65 2T |
| 316 | ESPOSITO | LORENZO | KTM 65 2T |
| 377 | ZANELLI | FILIPPO DANIEL | KTM 65 2T |
| 526 | ROSSI | EDOARDO | KTM 50 2T |
| 554 | DALL`IGNA | MARTINO | KTM 65 2T |
| 747 | BARUFFI | FRANCESCO | GASGAS 65 2T |
| 903 | TRESOLDI | FRANCESCO | KTM 65 2T |

Carpi Night Show – Albo d’oro
1985 – Michele Magarotto (ITA)
1986 – Michele Fanton (ITA)
1987 – Adriano Ferrarini (ITA)
1988 – Massimo Contini (ITA)
1989 – Bader Manneh (USA)
1990 – Trampas Parker (USA)
1991 – Bader Manneh (USA)
1992 – Bader Manneh (USA)
1993 – Tallon Vohland (USA)
1994 – Tallon Vohland (USA)
1995 – Jimmy Button (USA)
1996 – Bader Manneh (USA)
1997 – Philippe Dupasquier (SUI)
1998 – Bader Manneh (USA)
1999 – Jeff Dement (USA)
2000 – Marko Kovalainen (FIN)
2001 – Bader Manneh (USA)
2002 – Pit Beirer (GER)
2003 – Davide Degli Esposti (ITA)
2004 – Davide Degli Esposti (ITA)
2005 – Bader Manneh (USA)
2006 – Alex Cinelli (ITA)
2007 – Alex Cinelli (ITA)
2008 – Marco Maddii (ITA)
2009 – Angelo Pellegrini (ITA)
2010 – Alexandre Rouis (FRA)
2011 – Christophe Martin (FRA)
2012 – Annullata causa terremoto
2013 – Angelo Pellegrini (ITA)
2014 – Matteo Bonini (ITA)
2015 – Angelo Pellegrini (ITA)
2016 – Simon Mallet (FRA)
2017 – Cedric Soubeyras (FRA)
2018 – Khoun Sith Vongsana (FRA)
2019 – Annullata per pioggia
2020 – Annullata per Covid
2021 – Adrien Escoffier (FRA)
2022 – Charles Lefrancois (FRA)
2023 – Jordi Tixier (FRA)
2024 – Anthony Bourdon (FRA)
2025 – Anthony Bourdon (FRA)
IL PROGRAMMA DELLA SERATA


