Entry list Ponte a Egola – 24MX campionato italiano Prestige Borilli Pro Series
Gli iscritti del quinto round – Domani le qualifiche, domenica diretta di tutte le manche

San Miniato – Dopo la sosta estiva, domani riparte il campionato italiano motocross Prestige 24MX – Borilli Pro Series, con la quinta prova, in programma sulla pista di Ponte a Egola, nel territorio del comune pisano di San Miniato.
Il moto club Pellicorse è al lavoro per rifinire i dettagli dell’evento, insieme allo staff della Federazione Motociclistica Italiana e il promoter FXAction Group. Oggi pomeriggio i protagonisti del campionato saranno in piazza nel centro storico di San Miniato, per un incontro con i rappresentanti dell’amministrazione comunale.
Il programma agonistico si aprirà domani, quando i piloti della Mx1 e della Mx2 si disputeranno la superpole SKF nelle qualifiche. Domenica, invece, ci saranno le manche dei gruppi A e l’intera gara (qualifiche comprese) della Rookies cup 24MX.
Tv coverage
Confermata la diretta televisiva e streaming della gara di Ponte a Egola, come sempre a cura di FXAction Group. Questi gli orari previsti e i canali su cui andranno in onda le immagini.
Stats
La pista di Ponte a Egola è una di quelle in cui il campionato Prestige ha fatto tappa con più frequenza. Dal 2009, anno di nascita del campionato, si è andati a casa del moto club Pellicorse per ben otto volte, compresa l’edizione 2016 in cui non si corse per via del maltempo. Cristian Beggi, Michele Cervellin e Alberto Forato sono gli unici piloti che finora sono riusciti a vincere per più di una volta.

Entry list – Mx1
N. | COGNOME | NOME | CAT. | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
1 | FORATO | ALBERTO | ELITE | KTM | ORBASSANO RACING |
14 | SALINA | PIETRO | FAST | HUSQVARNA | ACHILLE VARZI |
19 | PHILIPPAERTS | DAVID | ELITE | KAWASAKI | GORLESE MARIO COLOMBO |
21 | LOLLI | MARCO | FAST | FANTIC | PARMA |
28 | BERSANELLI | EDOARDO | FAST | TM | PARMA |
35 | LENTINI | ALESSANDRO | ELITE | HUSQVARNA | BERBENNO |
40 | CICOGNI | ANDREA | FAST | KTM | LA ROCCA |
41 | SCHIOCHET | ANTONIO | FAST | KTM | GAERNE |
43 | DE BORTOLI | DAVIDE | ELITE | HONDA | GAERNE |
63 | ZANCARINI | GIACOMO | FAST | KTM | CAIRATESE |
68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | KTM | MOTOR’S CLUB PANICALE |
77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | BETAMOTOR | FIAMME ORO MILANO |
87 | BRUMANN | KEVIN | ELITE | YAMAHA | |
88 | SAVIOLI | RAMON | FAST | HUSQVARNA | CUMARICAMBIKE |
95 | RIOLO | CARMELO | FAST | KAWASAKI | MOTOR SPORT MX |
97 | IVANOV | MAYKAL | ELITE | HUSQVARNA | |
102 | RAGADINI | TOMAS | ELITE | HONDA | VEROLESE |
114 | DELLA MORA | ALESSIO | FAST | KAWASAKI | SETTEMPEDANO II |
116 | DE NICOLA | JIMMY | FAST | KTM | PARDI RACING |
117 | CARIOLATO | NICOLA | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
121 | CHIODI | ALESSIO | FAST | YAMAHA | GALAELLO |
138 | RONCAGLIA | MARCO | FAST | HUSQVARNA | 10039 – SRT MX ASD |
197 | ARBINI | GABRIELE | FAST | HONDA | BBR OFFROAD |
200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | GASGAS | AMSIL RACING TEAM |
211 | LAPUCCI | NICHOLAS | ELITE | HUSQVARNA | SOMMA LOMBARDO |
224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | FAST | HONDA | T.N.T. |
227 | GIARRIZZO | MATTEO | ELITE | HONDA | SCINTILLA |
311 | DAL BOSCO | MIRKO | FAST | KTM | GAERNE |
313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | ELITE | HONDA | SPARKS REGGELLO |
373 | BONETTA | ALESSIO | FAST | HUSQVARNA | ARMENIESE |
385 | ZENATO | SEBASTIAN | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
397 | PASQUALINI | YURI | FAST | HONDA | BISSO GALETO |
399 | TRINCHIERI | PIETRO | FAST | HONDA | ORBASSANO RACING |
426 | SPANÒ | VINCENZO | FAST | KAWASAKI | LA ROCCA |
450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA | 04 PARK |
499 | ALBERIO | EMANUELE | ELITE | HUSQVARNA | BBR OFFROAD |
510 | MATTEUCCI | NICOLA | FAST | HONDA | MEGAN RACING |
566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | KTM | BBR OFFROAD |
644 | GUARISE | ISMAELE | ELITE | KTM | BROGLIANO |
702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | FAST | HONDA | ORBASSANO RACING |
717 | MONTI | STEFANO | FAST | YAMAHA | MX REVEL |
718 | MUSSO | DANILO | FAST | HUSQVARNA | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
756 | FIRINO | ELDER MARIA | FAST | KTM | ASEL PROJECT |
771 | CROCI | SIMONE | ELITE | HUSQVARNA | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
773 | CROCI | ALESSIO | FAST | KTM | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
779 | ZURBRUEGG | CYRIL | ELITE | HUSQVARNA | |
791 | VALSANGIACOMO | MARCO | FAST | HONDA | ASEL PROJECT |
838 | ERMINI | PAOLO | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
848 | NAVA | GIULIO | ELITE | YAMAHA | L.C. RACING |
860 | LA SCALA | ANDREA | FAST | FANTIC | ORBASSANO RACING |
878 | PEZZUTO | STEFANO | ELITE | KTM | GAERNE |
883 | FILIPPI | GIACOMO | FAST | HONDA | CEVA |
974 | TAMAI | MARIO | ELITE | GASGAS | VALLI TORTONESI |
977 | TABONE | SIMONE | FAST | HONDA | ORBASSANO RACING |

Entry list – Mx2
N. | COGNOME | NOME | CATEGORIA | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | KTM | BERBENNO |
12 | ROSATI | LUCA | FAST | GASGAS | AMSIL RACING TEAM |
15 | BOSI | GIACOMO | FAST | HONDA | M.V. GALLARATE |
23 | SARASSO | TOMMASO | ELITE | KTM | ORBASSANO RACING |
25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | KTM | SETTEMPEDANO II |
27 | GUYON | TOM LUCAS | ELITE | FANTIC | GAERNE |
31 | BASSI | FRANCESCO | ELITE | KTM | LA ROCCA |
36 | FALSETTI | FILIPPO | FAST | KTM | “ERRESSE“ |
37 | QUARTI | YURI | ELITE | GASGAS | CAIRATESE |
44 | RAZZINI | PIETRO | ELITE | KAWASAKI | FAST ENERGY |
49 | DUSI | MATTIA | FAST | KTM | BERBENNO |
53 | LATA | VALERIO | ELITE | KTM | MOTOR RACING VITINIA |
56 | CORTI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA | 01063 – PARINI |
59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | FAST | GASGAS | PARDI RACING |
64 | CIABATTI | LORENZO | ELITE | YAMAHA | BONANNI |
69 | ROMANO | SEBASTIANO | FAST | HONDA | M.V. GALLARATE |
71 | BENNATI | MORGAN | FAST | KAWASAKI | GAERNE |
74 | VALERI | ALESSANDRO | ELITE | KTM | TOP RIDER |
78 | ZANCHI | FERRUCCIO | ELITE | KTM | BONANNI |
90 | BARTALUCCI | FRANCESCO | FAST | HUSQVARNA | PELLICORSE |
110 | PUCCINELLI | MATTEO | FAST | HONDA | BONANNI |
111 | MANUCCI | ALESSANDRO | FAST | GASGAS | TRIVELLA |
119 | BOSI | GIACOMO | FAST | GASGAS | PREDAPPIO |
124 | CAVINA | RICCARDO | FAST | KTM | 04 PARK |
131 | RONCAGLIA | MATTIA | FAST | KTM | SRT MX |
140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI | MKC RENO |
153 | BINDI | RICCARDO | FAST | YAMAHA | GAERNE |
172 | VALK | CAS | ELITE | FANTIC | GAERNE |
173 | FALSER | GEORG | FAST | HONDA | MOTOCLUB MERAN |
188 | RUSSI | MATTEO LUIGI | FAST | YAMAHA | LAGO D`ISEO |
191 | DELLA VALLE | DAVIDE | FAST | HUSQVARNA | BERBENNO |
204 | VOLPICELLI | EDOARDO | FAST | HONDA | CAIRATESE |
234 | GHETTI | SAMUELE | FAST | HONDA | 04 PARK |
241 | MENEGHELLO | GIOVANNI | FAST | GASGAS | BROGLIANO |
242 | BASTIANON | DENNY | FAST | KTM | ARDOSA |
251 | PAVAN | SIMONE | FAST | KAWASAKI | BERBENNO |
253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM | |
312 | OSTERHAGEN | HAKON | ELITE | FANTIC | |
319 | ZANGARI | GIUSEPPE | FAST | KTM | SEVEN MOTORSPORT |
322 | GERVASIO | FILIPPO | FAST | KTM | MCV MOTORSPORT |
371 | IACOPI | MANUEL | ELITE | YAMAHA | TUSCANIA |
374 | OTERI | GABRIELE | FAST | HUSQVARNA | FATHERS & SONS |
382 | BONIFAZIO | GABRIELE | FAST | HUSQVARNA | TEAM QUAD TITY & AMARENAS |
420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KTM | MXONE |
421 | BARBAGLIA | EUGENIO | ELITE | KTM | ACHILLE VARZI |
424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | FAST | HUSQVARNA | LEONESSA D`ITALIA 1903 |
464 | ROSSI | LORENZO | FAST | FANTIC | MADDEN ACTION SPORT TEAM |
519 | MARCHISIO | GIACOMO | FAST | YAMAHA | VALLE DI SUSA |
523 | D`ETTORRE | MANOLO | FAST | KTM | TOP RIDER |
567 | POLATO | BRANDO | FAST | GASGAS | GAERNE |
572 | BORSOI | FRANCESCO | FAST | KTM | PARDI RACING |
623 | CAPE | TOMMASO | FAST | HUSQVARNA | LA ROCCA |
651 | VETTIK | MEICO | ELITE | TM | |
666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA | BELLINZAGO |
669 | RUFFINI | LUCA | ELITE | KTM | BERBENNO |
753 | WOLF | FLAVIO | ELITE | KAWASAKI | |
787 | FONDELLI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA | LA ROCCA |
792 | TOZZI | DEVID | FAST | BETA | TORRE DELLA MELORIA |
807 | TRENTO | ALEX | FAST | HONDA | TEZZE |
857 | CATINELLO | GIAMMARIA | FAST | HONDA | 973 MX TEAM |
920 | MORO | LUCA | FAST | HUSQVARNA | FANTIC RACING JUNIOR TEAM SPECIA |
921 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | KTM | MEGAN RACING |
931 | ZANOTTI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA | CAIRATESE |
937 | RANIERI | FRANCESCO | FAST | KTM | TUSCANIA |
938 | BICALHO SALA | RODOLFO | FAST | KTM | MX GARDA LAKE |

Entry list – Rookies cup 125
NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
ALVISI | NICOLO | GASGAS | AMX | |
5 | RISPOLI | BRANDO | HUSQVARNA | TORRE DELLA MELORIA |
7 | MANNINI | NICCOLO` | FANTIC | MEGAN RACING |
18 | GASPARI | ALESSANDRO | HUSQVARNA | GAERNE |
21 | MARIANI | NATHAN | YAMAHA | .FIAMME ORO MILANO |
23 | FRANCALANCI | AYRTON | HUSQVARNA | A. M. ARETINA |
31 | MARTORANO | PAOLO | YAMAHA | FIAMME ORO MILANO |
79 | SALVINI | NICOLA | YAMAHA | LA ROCCA |
94 | BUSATTO | PATRICK | KTM | DIRTBIKE RACING TEAM |
97 | MANCINI | SIMONE | YAMAHA | MEGAN RACING |
102 | MANTOVANI | FILIPPO | KTM | BONANNI |
125 | BARBIERI | MATTIA | GASGAS | 3MXTEAM MOTORSPORT |
141 | BELLEI | FRANCESCO | KTM | FIAMME ORO MILANO |
146 | BRANDINI | DAVIDE | KTM | ERRESSE |
212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM | SEVEN MOTORSPORT |
237 | BARBIERI | GABRIELE | HUSQVARNA | PELLICORSE |
240 | PAINE DIAZ | CESAR | KTM | LAZIO RACING – SEVEN MOTORSPORT |
259 | LUCCHESI | DENNY | FANTIC | TORRE DELLA MELORIA |
269 | DAL FITTO | PIETRO | KTM | GAERNE |
270 | TZEMACH | OFIR CASEY | YAMAHA | GRANCROSS |
278 | DI PIETRO | ALESSANDRO | YAMAHA | TORRE DELLA MELORIA |
284 | ORLANDO | GIORGIO | YAMAHA | ORBASSANO RACING |
321 | TRAVERSINI | ALESSANDRO | KTM | LA ROCCA |
329 | SCOLLO | MAURIZIO | YAMAHA | CAIRATESE |
336 | AGLIETTI | LORENZO | HUSQVARNA | GAERNE |
428 | BOVE | VINCENZO | YAMAHA | STARCROSS MX VERRES |
500 | ZORIACO | FRANCESCO | GASGAS | 3MXTEAM MOTORSPORT |
716 | ZANOCZ | NOEL | KTM | PARDI RACING |
911 | UTECH | GENNARO | GASGAS | GAERNE |
978 | BIFFI | GABRIELE | GASGAS | BERBENNO |
999 | ALAMANNI | ELIA | YAMAHA | MEGAN RACING |