Entry list Fermo – 24MX campionato italiano Prestige Borilli Pro Series
L’elenco partenti completo dei piloti Rookies cup 125 – Domenica via alla diretta dalle 11,25

Fermo – Poche ore al via della terza prova del 24MX campionato italiano motocross Prestige – Borilli Pro series. Da domani mattina la pista del Monterosato di Fermo sarà il palcoscenico dello spettacolo più bello del motocross nazionale, con la partecipazione anche dei giovanissimi della Rookies cup 24MX, in gara con le loro moto 125.
A meno di cambiamenti del timetable dettati da condizioni meteo di particolare gravità o altri imprevisti, tutte le manche dei gruppi A di Fermo saranno trasmesse in diretta domenica, a partire dalle 11,25.

Tv coverage
Grazie a un interesse sempre crescente intorno al campionato Prestige, la diretta della gara di Fermo prodotta da FXAction Group sarà condivisa da numerose pagine di siti e blog italiani e internazionali. Le immagini della gara saranno diffuse dai media partner anche in Argentina, Austria, Brasile, Gran Bretagna e Slovenia, oltre che in diversi altri Paesi europei attraverso 24MX.
Live: MS Channel (canale 814 Sky e free Tivusat) e mschannel.tv
Promo Sport (canale 250 digitale terrestre)
Differita: MS MotorTV (canale 229 Sky e free Tivusat) e msmotor.tv
LIVE STREAMING
Federmoto TV
Youtube channel FXAction Live
Facebook pages:
FXAction
24MX
Motocross Marketing
Motociclismo Fuoristrada
Mxreport
Mxbars
Mxnews
Mxtribe
Radio Rider
Brez Bremz
Gate Drop MX
Crossprensa Argentina
Crossnews
Show Radical – Xtreme sports
TIMETABLE LIVE STREAMING – Morning: Start streaming h 11:25 – Afternoon: Start streaming h 14:40

Stats
Il campionato Prestige Mx1-Mx2 si è corso già cinque volte al Monterosato di Fermo. La prima nel 2009, nella prima edizione del campionato, con le vittorie di Felice Compagnone in Mx1 e Roberto Lombrici in Mx2. Compagnone che, tra l’altro, tornerà in gara al Prestige proprio in questo weekend di Fermo, a 46 anni.
Il secondo appuntamento del Prestige al Monterosato avvenne nel 2013, quando furono Pierfilippo Bertuzzo e Ivo Monticelli a imporsi in Mx1 e Mx2. Nel 2015 un’altra gara, con Alessandro Lupino primo in Mx1 e di nuovo Monticelli nella classe minore.
Poi sei anni di pausa e due edizioni consecutive nelle ultime due stagioni. Nel 2021, ultima prova del campionato, Simone Croci s’impose in Mx1 e Nicholas Lapucci in Mx2. Il 2022 vide il trionfo di quelli che divennero poi i campioni delle rispettive categorie: Alberto Forato nella classe regina, davanti a Lapucci e Alvin Ostlund; Jan Pancar nella Mx2, seguito da Valerio Lata e Federico Tuani.

Entry list Mx1
| N. | COGNOME | NOME | CATEGORIA | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 1 | FORATO | ALBERTO | ELITE | KTM | ORBASSANO RACING |
| 5 | COMPAGNONE | FELICE | FAST | KTM | BRK – SEVEN MOTORSPORT |
| 14 | SALINA | PIETRO | FAST | HUSQVARNA | ACHILLE VARZI |
| 19 | PHILIPPAERTS | DAVID | ELITE | KAWASAKI | GORLESE MARIO COLOMBO |
| 21 | LOLLI | MARCO | FAST | FANTIC | PARMA |
| 22 | JASIKONIS | ARMINAS | ELITE | GASGAS | |
| 28 | BERSANELLI | EDOARDO | FAST | TM | PARMA |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | ELITE | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 43 | DE BORTOLI | DAVIDE | ELITE | HONDA | GAERNE |
| 63 | ZANCARINI | GIACOMO | FAST | KTM | CAIRATESE |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | BETAMOTOR | G.S.FIAMME ORO MILANO |
| 87 | BRUMANN | KEVIN | ELITE | YAMAHA | |
| 88 | SAVIOLI | RAMON | FAST | HUSQVARNA | CUMARICAMBIKE |
| 97 | IVANOV | MAYKAL | ELITE | HUSQVARNA | |
| 102 | RAGADINI | TOMAS | ELITE | HONDA | VEROLESE |
| 109 | CENCIONI | RICCARDO | FAST | KTM | A.M. ARETINA |
| 114 | DELLA MORA | ALESSIO | FAST | KAWASAKI | SETTEMPEDANO II |
| 116 | DE NICOLA | JIMMY | FAST | KTM | PARDI RACING |
| 117 | CARIOLATO | NICOLA | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
| 194 | AMADIO | LEONARDO | FAST | HUSQVARNA | IPPOGRIFO |
| 197 | ARBINI | GABRIELE | FAST | HONDA | BBR OFFROAD |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | GASGAS | AMSIL RACING TEAM |
| 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | ELITE | HUSQVARNA | SOMMA LOMBARDO |
| 224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | FAST | HONDA | T.N.T. |
| 227 | GIARRIZZO | MATTEO | ELITE | HONDA | SCINTILLA |
| 311 | DAL BOSCO | MIRKO | FAST | KTM | GAERNE |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | ELITE | HONDA | SPARKS REGGELLO |
| 373 | BONETTA | ALESSIO | FAST | HUSQVARNA | U.S. ARMENIESE |
| 374 | OTERI | GABRIELE | FAST | HUSQVARNA | FATHERS & SONS |
| 385 | ZENATO | SEBASTIAN | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
| 397 | PASQUALINI | YURI | FAST | HONDA | BISSO GALETO |
| 399 | TRINCHIERI | PIETRO | FAST | HONDA | ORBASSANO RACING |
| 450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA | 04 PARK |
| 499 | ALBERIO | EMANUELE | ELITE | HUSQVARNA | BBR OFFROAD |
| 523 | D`ETTORRE | MANOLO | FAST | GASGAS | TOP RIDER |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | KTM | BBR OFFROAD |
| 644 | GUARISE | ISMAELE | ELITE | KTM | BROGLIANO |
| 702 | D`ANIELLO | PABLO | FAST | HONDA | ORBASSANO RACING |
| 717 | MONTI | STEFANO | FAST | YAMAHA | MX REVEL |
| 756 | FIRINO | ELDER MARIA | FAST | KTM | ASEL PROJECT |
| 771 | CROCI | SIMONE | ELITE | HUSQVARNA | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 773 | CROCI | ALESSIO | FAST | KTM | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 779 | ZURBRUEGG | CYRIL | ELITE | HUSQVARNA | |
| 791 | VALSANGIACOMO | MARCO | FAST | HONDA | ASEL PROJECT A.S.D. |
| 829 | IRT | MATEVZ | FAST | HONDA | BBR OFFROAD |
| 838 | ERMINI | PAOLO | FAST | HUSQVARNA | BISSO GALETO |
| 848 | NAVA | GIULIO | ELITE | YAMAHA | L.C. RACING |
| 860 | LA SCALA | ANDREA | FAST | FANTIC | ORBASSANO RACING |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | ELITE | KTM | GAERNE |
| 883 | FILIPPI | GIACOMO | FAST | HONDA | CEVA |
| 974 | TAMAI | MARIO | ELITE | GASGAS | VALLI TORTONESI |

Entry list Mx2
| N. | COGNOME | NOME | CAT. | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | KTM | BERBENNO |
| 4 | DOVIZIOSO | ANDREA | FAST | YAMAHA | 04 PARK |
| 7 | ARICÒ | EROS | FAST | KTM | SHINE MOTORSPORT |
| 10 | MACRÌ | GIORGIO | FAST | FANTIC | 3C RACING |
| 12 | ROSATI | LUCA | FAST | GASGAS | AMSIL RACING TEAM |
| 15 | BOSI | GIACOMO | FAST | HONDA | M.V. GALLARATE |
| 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | KTM | SETTEMPEDANO II |
| 26 | FERRIGATO | LORENZO | FAST | HONDA | LUNARDI |
| 27 | GUYON | TOM LUCAS | ELITE | FANTIC | GAERNE |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | ELITE | KTM | LA ROCCA |
| 37 | QUARTI | YURI | ELITE | GASGAS | CAIRATESE |
| 41 | SCHIOCHET | ANTONIO | FAST | KTM | GAERNE |
| 44 | RAZZINI | PIETRO | ELITE | KAWASAKI | FAST ENERGY |
| 47 | FABBRI | ANGELO | FAST | KTM | MBL RACING |
| 49 | DUSI | MATTIA | FAST | KTM | BERBENNO |
| 50 | LUGANA | PAOLO | ELITE | KTM | BERBENNO |
| 56 | CORTI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA | PARINI |
| 59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | FAST | GASGAS | PARDI RACING |
| 68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | KTM | MOTOR`S CLUB PANICALE |
| 69 | ROMANO | SEBASTIANO | FAST | HONDA | M.V. GALLARATE |
| 71 | BENNATI | MORGAN | FAST | KAWASAKI | GAERNE |
| 74 | VALERI | ALESSANDRO | ELITE | KTM | TOP RIDER |
| 78 | ZANCHI | FERRUCCIO | ELITE | KTM | BONANNI |
| 96 | ZAPPACOSTA | LORENZO | FAST | KTM | PARDI RACING |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | FAST | HONDA | BONANNI |
| 111 | MANUCCI | ALESSANDRO | FAST | GASGAS | TRIVELLA |
| 124 | CAVINA | RICCARDO | FAST | KTM | 04 PARK |
| 140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI | MKC RENO |
| 149 | RICCIUTELLI | PAOLO | FAST | KTM | PARDI RACING |
| 151 | PETKOV | KRISTIAN | ELITE | KTM | |
| 153 | BINDI | RICCARDO | FAST | YAMAHA | GAERNE |
| 172 | VALK | CAS | ELITE | FANTIC | GAERNE |
| 173 | FALSER | GEORG | FAST | HONDA | MOTOCLUB MERAN |
| 177 | CANNON | CHARLI | ELITE | YAMAHA | |
| 188 | RUSSI | MATTEO LUIGI | FAST | YAMAHA | LAGO D`ISEO |
| 191 | DELLA VALLE | DAVIDE | FAST | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 204 | VOLPICELLI | EDOARDO | FAST | KAWASAKI | CAIRATESE |
| 217 | FUERI | ALEXIS PATRICE | ELITE | FANTIC | LA ROCCA |
| 234 | GHETTI | SAMUELE | FAST | HONDA | 04 PARK |
| 241 | MENEGHELLO | GIOVANNI | FAST | GASGAS | BROGLIANO |
| 242 | BASTIANON | DENNY | FAST | KTM | ARDOSA |
| 251 | PAVAN | SIMONE | FAST | KAWASAKI | BERBENNO |
| 253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM | |
| 319 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | FAST | KTM | SEVEN MOTORSPORT |
| 321 | BERNARDINI | SAMUELE | ELITE | HONDA | LAGO D`ISEO |
| 322 | GERVASIO | FILIPPO | FAST | KTM | MCV MOTORSPORT |
| 338 | CODA | CARLO | FAST | FANTI | SAYAN |
| 364 | NARDO | MATTIA | FAST | HUSQVARNA | LUMEZZANE |
| 371 | IACOPI | MANUEL | ELITE | YAMAHA | TUSCANIA |
| 382 | BONIFAZIO | GABRIELE | FAST | GASGAS | TEAM QUAD TITY & AMARENAS |
| 420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KTM | MXONE |
| 424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | FAST | HUSQVARNA | U.S. LEONESSA D`ITALIA 1903 |
| 440 | BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA | BERBENNO |
| 517 | CASPANI | PABLO SILVIO | FAST | KTM | CAIRATESE |
| 519 | MARCHISIO | GIACOMO | FAST | YAMAHA | VALLE DI SUSA |
| 532 | VALSECCHI | MIRKO | FAST | GASGAS | MX GARDA LAKE |
| 567 | POLATO | BRANDO | FAST | GASGAS | GAERNE |
| 572 | BORSOI | FRANCESCO | FAST | KTM | PARDI RACING |
| 634 | BORTOLAZZO | JURI | FAST | KTM | GAERNE |
| 651 | VETTIK | MEICO | ELITE | TM | |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA | BELLINZAGO |
| 753 | WOLF | FLAVIO | ELITE | KAWASAKI | |
| 772 | VALK | LYNN | ELITE | FANTIC | |
| 800 | TRAMONTANO | CIRO | FAST | HUSQVARNA | CUMARICAMBIKE |
| 807 | TRENTO | ALEX | FAST | HONDA | TEZZE |
| 912 | MARENGO | ANDREA | FAST | KTM | ORBASSANO RACING |
| 920 | MORO | LUCA | FAST | FANTIC | FANTIC RACING JUNIOR TEAM SPECIA |
| 921 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | KTM | MEGAN RACING |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | FAST | KAWASAKI | CAIRATESE |
| 938 | BICALHO SALA | RODOLFO | FAST | KTM | MX GARDA LAKE |

Entry list Rookies cup 125
| N. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 3 | NAPOLITANO | GABRIELE | KTM | G. BRILLI PERI |
| 5 | RISPOLI | BRANDO | HUSQVARNA | TORRE DELLA MELORIA |
| 6 | ESCANDELL GIL | ELIAS | FANTIC | GAERNE |
| 7 | MANNINI | NICCOLO` | FANTIC | MEGAN RACING |
| 12 | PERRONE | RICCARDO | YAMAHA | LUMEZZANE |
| 21 | MARIANI | NATHAN | YAMAHA | G.S.FIAMME ORO MILANO |
| 31 | MARTORANO | PAOLO | YAMAHA | G.S.FIAMME ORO MILANO |
| 42 | TORELLI | FILIPPO | KTM | CROSS PARK PONZANO – MBL RACING |
| 79 | SALVINI | NICOLA | YAMAHA | LA ROCCA |
| 97 | MANCINI | SIMONE | YAMAHA | MEGAN RACING |
| 102 | MANTOVANI | FILIPPO | KTM | BONANNI |
| 123 | PEKLAJ | JAKA | HUSQVARNA | ROMANS |
| 125 | BARBIERI | MATTIA | GASGAS | 3MXTEAM MOTORSPORT |
| 141 | BELLEI | FRANCESCO | KTM | G.S.FIAMME ORO MILANO |
| 146 | BRANDINI | DAVIDE | KTM | ERRESSE |
| 212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM | SEVEN MOTORSPORT |
| 237 | BARBIERI | GABRIELE | HUSQVARNA | PELLICORSE |
| 238 | CAVALLARI | ANDREA | GASGAS | TOP RIDER |
| 240 | PAINE DIAZ | CESAR | KTM | LAZIO RACING – SEVEN MOTORSPORT |
| 259 | LUCCHESI | DENNY | FANTIC | TORRE DELLA MELORIA |
| 269 | DAL FITTO | PIETRO | KTM | GAERNE |
| 270 | TZEMACH | OFIR CASEY | YAMAHA | GRANCROSS |
| 278 | DI PIETRO | ALESSANDRO MARIA | YAMAHA | TORRE DELLA MELORIA |
| 284 | ORLANDO | GIORGIO | YAMAHA | ORBASSANO RACING |
| 321 | TRAVERSINI | ALESSANDRO | KTM | LA ROCCA |
| 329 | SCOLLO | MAURIZIO | YAMAHA | CAIRATESE |
| 336 | AGLIETTI | LORENZO | HUSQVARNA | GAERNE |
| 428 | BOVE | VINCENZO | YAMAHA | STARCROSS MX VERRES |
| 500 | ZORIACO | FRANCESCO | GASGAS | 3MXTEAM MOTORSPORT |
| 522 | VRH | MIHA | HUSQVARNA | PINO MEDEOT |
| 716 | ZANOCZ | NOEL | KTM | PARDI RACING |
| 911 | UTECH | GENNARO | GASGAS | GAERNE |
| 978 | BIFFI | GABRIELE | GASGAS | BERBENNO |

