Trofeo Paolo Torta, la festa dell’Epoca è a Ponte Sfondato
Domani e domenica la gara di motocross vintage per regioni sulla pista di Montopoli di Sabina, 35 le squadre iscritte

Montopoli di Sabina – Tutto pronto al Ponte Sfondato circuit per il Trofeo delle regioni Ufo Plast – Memorial Paolo Torta. L’appuntamento conclusivo della stagione nazionale del motocross epoca è in programma quest’anno nel Lazio, nel comune reatino di Montopoli di Sabina. L’organizzazione è affidata al moto club Wyss Motorsport.
Ben 35 le squadre iscritte, in rappresentanza di 12 diverse regioni d’Italia, a cui si aggiungono i piloti indipendenti, che non gareggiano per il trofeo delle regioni ma solo per il risultato individuale. In totale, ai cancelli di partenza si presenteranno 160 piloti.

Il Trofeo delle regioni, che da due anni è inserito nel calendario come un evento a sé stante e intitolato alla memoria dell’ex coordinatore motocross Epoca FMI Paolo Torta, è a tutti gli effetti la grande festa del motocross vintage. Il clima già disteso e pacifico che si respira in una qualsiasi tappa del campionato italiano, in questo caso diventa una vera e propria esplosione di colori e di sapori.
Sapori, sì, perché la sera prima delle manche si organizza un appuntamento cardine di tutti i Trofei delle regioni marchiati FXAction Group: la gara dei dolci. Una sfida goliardica tra le rappresentative delle varie regioni, che presentano a un’improvvisata giuria e a tutto il pubblico le specialità gastronomiche della loro terra. Assaggi, voti e classifica, con niente in palio se non tante risate e una bella scorpacciata di prelibatezze.

Per quanto riguarda l’aspetto agonistico, lo scorso anno la vittoria del Trofeo delle regioni Ufo Plast era andata alla Toscana, con la squadra formata da Marco Graziani, Alessandro Orbati, Paolo Panti e Franco Ulivi. Al secondo posto si era piazzata l’Emilia-Romagna (Mirko Fiorentini, Gian Luca Gallingani, Massimo Marescalchi e Alex Cevolani) e terza la Lombardia (Cristian Bonardi, Walter Chiappa, Alberto Ferrari, Ivano Ferrari). La gara si era disputata a Lanciano.
Sull’edizione di quest’anno, purtroppo, grava pesantemente l’incognita del maltempo. Le cattive previsioni meteo per domenica hanno spinto il coordinatore motocross Epoca FMI Mario Volpe a prendere in considerazione un “piano B” da adottare in caso d’emergenza, anticipando il più possibile il programma alla giornata del sabato. Il suggerimento a tutti i piloti è di presentarsi al più presto in pista domani, per consentire agli organizzatori di valutare il da farsi.

Trofeo delle regioni Paolo Torta – Elenco squadre
| SQUADRA REGIONI | CONCORRENTE | MOTO | MOTO CLUB |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA 1 | DI GIUSTO PIERLUIGI | VILLA 350/2T | 10 HP ASD |
| SANDRIN RAFFAELE | VILLA 350/2T | ALBO DIRETTORI DI GARA | |
| NOVELLO PIETRO | SUZUKI 125/2T | PEDEMONTANO | |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA 2 | ARATARI FABIO | YAMAHA 250/2T | MANZANO |
| KOCINA FABIO | YAMAHA 125/2T | TRIESTE | |
| VEZZALINI MASSIMO | HONDA 250/2T | PEDEMONTANO | |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA 3 | BASSO STEFANO | YAMAHA 125/2T | CANEVA |
| GIGLIOTTI VALTER | KAWASAKI 125/2T | CANEVA | |
| VOLPATO DENIS | YAMAHA 125/2T | CANEVA | |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA 4 | MENOTTI FRANCO | SUZUKI 125/2T | GEMONA ASD |
| VOLPE MARIO | SUZUKI 125/2T | PEDEMONTANO | |
| PALOMBA GIORGIO | APRILIA 250/2T | PEDEMONTANO | |
| PIEMONTE 1 | DE LORENZO DARIO | YAMAHA 250/2T | CEVA |
| DE LORENZO FEDERICO | HONDA 250/2T | CEVA | |
| MONTAGNI UBALDO PIERANGELO | HONDA 450/4T | CEVA | |
| QUAGLIA CRHISTIAN | HONDA 450/4T | CEVA | |
| PIEMONTE 2 | DIMASI GIUSEPPE | HONDA 125/2T | M.V. GALLARATE |
| DIMASI LUCIO | HONDA 124/2T | BELLINZAGO | |
| MARINO FABIO | HONDA 249/2T | M.V. GALLARATE | |
| BASILICATA 1 | BRANCATI SIMONE | HONDA 125/2T | ROGER DE COSTER |
| CIRIGLIANO MICHELE | HONDA 125/2T | GIACINTO CERVIERE | |
| LAMARRA ANTONIO | HONDA 125/2T | SALANDRA ENDURO ADVENTURE | |
| MIGLIONICO STEFANO | HONDA 125/2T | ROGER DE COSTER | |
| BASILICATA 2 | CIRIGLIANO GIUSEPPE | HONDA 250/2T | GIACINTO CERVIERE |
| LAMARRA GIUSEPPE | CAGIVA 124/2T | ALBO DIRETTORI DI GARA | |
| MIGLIONICO DAVIDE | HONDA 250/2T | ROGER DE COSTER | |
| DI MAURO ANTONIO | HONDA 250/2T | DI GUIDAMOTO A.S.D. | |
| VENETO 1 | BEGGIN EMANUELE | YAMAHA 125/2T | ALBETTONE |
| CHECCHIN ROBERTO | KAWASAKI 250/4T | MIRANO | |
| SOLDA` ALESSIO | HUSQVARNA 500/2T | CHIMAX LONIGO | |
| TROLLO MASSIMO | BSA 492/4T | GAERNE | |
| VENETO 2 | CORRÀ LEOPOLDO | SUZUKI 250/2T | FERLU RACING A.S.D. |
| FAVARETTO MATTIA | HONDA 250/2T | MIRANO | |
| SIGOLOTTO LUCA | KAWASAKI 250/2T | GAERNE | |
| SOLDA` FLAVIO | BSA 500/2T | CHIMAX LONIGO | |
| SICILIA 1 | ABRAMO ANTONINO ALDO MASSIMO | YAMAHA 250/2T | TAORMINA NEW |
| CAVALERI ANTONIO | HONDA 250/2T | VALLE DEL BELICE | |
| LONGHITANO VINCENZO ANTONIO | SUZUKI 250/4T | TAORMINA NEW | |
| ABRUZZO 1 | GISMONDI GIANNI | HONDA 125/2T | LION MONTEGRANARO |
| LANCI LUCIANO | FRIGERIO 123/2T | SCUDERIA FULVIO NORELLI | |
| LETTERE ENRICO | HONDA 125/2T | MOTOCICLISTI AQUILANI | |
| TUMINI NICOLAS | YAMAHA 250/2T | I BRIGANTI DELLA TORRE | |
| ABRUZZO 2 | DI PASQUALE PIERLUIGI | HONDA 250/2T | MP RACING |
| GALLO GIACINTO | HONDA 250/2T | MOTOCICLISTI AQUILANI | |
| PERRETTI NICOLA | HONDA 125/2T | LION MONTEGRANARO | |
| ROSSI GIANCARLO | YAMAHA 125/2T | MOTOCICLISTI AQUILANI | |
| ABRUZZO 3 | CARULLI MATTEO | HONDA 250/2T | MP RACING |
| CIVITARESE ALDO LUCIANO | HONDA 250/2T | AMSIL RACING TEAM | |
| DI ODOARDO GIOVANNI | HONDA 250/2T | DG | |
| PELUSI DANIELE | SUZUKI 125/2T | MOTOCICLISTI AQUILANI | |
| SICILIA 2 | SINACORI MARIANO | AIM 50/2T | VALLE DEL BELICE |
| STRANO GIAMBATTISTA | HONDA 124/2T | VIKINGHI DELL`ETNA A.S.D. | |
| VALENTI ALFREDO | CAGIVA 125/2T | VALLE DEL BELICE | |
| VASSALLO ANTONIO | YAMAHA 250/2T | VALLE DEL BELICE | |
| MARCHE 1 | LUZI MASSIMILIANO | PUCH FRIGERIO 125/2T | GRUPPO SPORTIVO SORCI VERDI |
| SPADONI PAOLO | YAMAHA 465/2T | GRUPPO SPORTIVO SORCI VERDI | |
| BORGOGELLI FRANCESCO | YAMAHA 125/2T | AMSIL RACING TEAM | |
| LOMBARDIA 1 | CHIAPPA VALTER | MAICO 250/2T | GORLESE MARIO COLOMBO |
| GRITTI ALESSANDRO | KTM 175/2T | BERGAMO | |
| LORINI FERDINANDO | KTM 250/2T | CARETER IMERIO TESTORI | |
| MADASCHI MARCO | SUZUKI 80/2T | CARETER IMERIO TESTORI | |
| LOMBARDIA 2 | DALLARI GIORDANO ANTONIO | MAICO 250/2T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| GANZETTI MARCO | HONDA 250/2T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA | |
| MANENTI RAFFAELLO LUIGI | HONDA 248/4T | BERGAMO | |
| PAMPURI PAOLO | HUSQVARNA 450/4T | ABBIATEGRASSO | |
| LOMBARDIA 3 | FERRARI ANDREA | YAMAHA 250/2T | CERVELLIN |
| PECORA ANDREA | HONDA 125/2T | CERVELLIN | |
| PECORA STEFANO | KTM 250/2T | M.V. GALLARATE | |
| RUNGGALDIER GIOVANNI | KTM 250/2T | BERGAMO | |
| LOMBARDIA 4 | BONARDI CRISTIAN | CAGIVA 125/2T | MX GARDA LAKE |
| FERRARI ALBERTO | SUZUKI 80/2T | M.V. GALLARATE | |
| FERRARI IVANO PIERANGELO | CZ 360/2T | GORLESE MARIO COLOMBO | |
| SAGLIMBENI MASSIMO | HUSQVARNA 450/4T | PORTA NUOVA | |
| EMILIA-ROMAGNA 1 | BANDINI DANIELE | NARDI 125/2T | MIGLIORI-SM ACTION |
| GALLINGANI GIAN LUCA | VILLA 360/2T | SPORT MOTO CLUB UISP CARPI | |
| GIOVANELLI GIULIANO | HUSQVARNA 390/2T | MIGLIORI-SM ACTION | |
| MARESCALCHI MASSIMO | YAMAHA 250/2T | RAVENNA | |
| EMILIA-ROMAGNA 2 | CEVOLANI ALESSANDRO | HONDA 125/2T | CASTELLARANO |
| FIORENTINI MIRKO | HONDA 250/2T | SMR MOTOCLUB | |
| MONTIRONI ROBERTO | CAGIVA 125/2T | VALCONCA | |
| CREDI GIANLUCA | HONDA 250/2T | CASTELLARANO | |
| EMILIA-ROMAGNA 3 | CACCIAVELLANI ROBERTO | KAWASAKI 125/2T | REGNANO |
| ISEPPI MATTIA | KAWASAKI 250/2T | LA QUERCIA | |
| ZUCCARO PASQUALE | HONDA 250/2T | SPORT MOTO CLUB UISP CARPI | |
| EMILIA-ROMAGNA 4 | BARACCANI GRAZIANO | HONDA 125/2T | LA QUERCIA |
| CACCIAVELLANI PAOLO | KAWASAKI 250/2T | REGNANO | |
| DEBBI MASSIMO | KAWASAKI 125/2T | REGNANO | |
| DEBBI RICHARD | KAWASAKI 125/2T | REGNANO | |
| EMILIA-ROMAGNA 5 | FIUMI GIUSEPPE | HUSQVARNA 250/2T | MOTO CLUB 2000 ASD |
| SAIANI SANDRO | YAMAHA 125/2T | GRUPPO SPORTIVO GALAELLO | |
| CARDELLINI STEFANO | HONDA 250/2T | AMSIL RACING TEAM | |
| MARCHE 2 | CIVITARESE VALENTINO | CZ 382/2T | AMSIL RACING TEAM |
| GIACHE MANLIO | PUCH FRIGERIO 347/2T | 44 RACING TEAM ASD | |
| CAROSI EMANUELE | HONDA 125/2T | SCINTILLA | |
| UMBRIA 1 | ALUNNO ANDREA | KAWASAKI 250/2T | E. BAGLIONI |
| CERRI FAUSTO | ASPES 125/2T | GUBBIO | |
| FIORUCCI PAOLO | VILLA 350/2T | E.BAGLIONI | |
| PERIOLI DINO OTTAVIO | ASPES 50/2T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA | |
| UMBRIA 2 | CERRI FABIO | KTM 360/2T | GUBBIO |
| MARIOTTI SIMONE | YAMAHA 490/2T | E.BAGLIONI | |
| NARDI GIANFRANCO | SUZUKI 400/2T | E.BAGLIONI | |
| UMBRIA 3 | CARDONI LUCA | MAICO 250/2T | RACING TERNI |
| MORVIDONI MAURO | MAICO 400/2T | E.BAGLIONI | |
| PETRICCI ELIO | BETA 250/2T | E.BAGLIONI | |
| LAZIO 1 | DE SANTIS GIANMARCO | HONDA 125/2T | POWER CROSS OFF ROAD |
| DELLE FRATTE MARCO | HONDA 250/2T | WYSS MOTORSPORT TEAM | |
| FERRI PATRIZIO | KAWASAKI 250/2T | WYSS MOTORSPORT TEAM | |
| MILANI LUCA | KTM 500/2T | MILANI | |
| LAZIO 2 | CAPPUCCIO CARLO | YAMAHA 250/4T | WYSS MOTORSPORT TEAM |
| DE SANTIS ARCANGELO | CZ 380/2T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA | |
| DE SANTIS MARCO | HONDA 125/2T | POWER CROSS OFF ROAD | |
| FRANCUCCI MARIO | MAICO 250/2T | WYSS MOTORSPORT TEAM | |
| LAZIO 3 | ALTIBRANDI FABIO | HONDA 250/2T | CAEREVETUS |
| CORDONI MASSIMILIANO | FANTIC MOTOR 49/2T | CELESTINI MOTORSPORT | |
| LELLI MASSIMILIANO | KAWASAKI 125/2T | CITTA` DI FIANO | |
| VERBENI MASSIMO | HONDA 250/2T | WYSS MOTORSPORT TEAM | |
| TOSCANA 1 | ANGELOTTI GIUSEPPE LINO | APRILIA 125/2T | PERLA DEL TIRRENO |
| GRAZIANI MARCO | MAICO 250/4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA | |
| ORBATI ALESSANDRO | VILLA 350/2T | A.M. ARETINA | |
| ROMANO MAURO | TGM 125/2T | POGGIBONSI | |
| TOSCANA 2 | BENNATI FABRIZIO | HONDA 125/2T | GAERNE |
| PARDINI PIETRO | SUZUKI 80/2T | COSTA OVEST RACING | |
| PIGLI GABRIELE | HONDA 250/4T | LA ROCCA | |
| PINI CHIAPPINI DINO | HONDA 125/2T | PANTERA | |
| TOSCANA 3 | CANGI GRAZIANO | SUZUKI 250/2T | A.M. ARETINA |
| MORINI STEFANO | CZ 250/4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA | |
| MUGNAINI GREGORIO | MOTO MORINI 198/2T | a.m. aretina | |
| ORBATI GIORGIO | VILLA 125/2T | a.m. aretina |

