Internazionali d’Italia supermoto pronti al via
Per la gara di domenica a Ortona diretta integrale della manifestazione, con tutte le manche in programma a partire dalle 12,40

Ortona – Tutto pronto al Circuito internazionale d’Abruzzo di Ortona, provincia di Chieti, per l’apertura degli Internazionali d’Italia supermoto Motorex 2022. La gara è in programma il 10 aprile e sarà organizzata direttamente da FXAction Group, nuovo promoter del campionato per conto della Federazione motociclistica italiana.
In pista tutti i migliori piloti italiani della specialità dello sliding e alcuni dei più grandi interpreti internazionali. Su tutti il tedesco Marc Reiner Schmidt (TM – Circuito internazionale d’Abruzzo), ma anche i nostri Elia Sammartin (TM – Gaerne), campione italiano in carica, e Diego Monticelli (Honda – Scintilla). Per i piloti stranieri è prevista una speciale classifica internazionale, mentre per il titolo di campione italiano potranno concorrere solo i piloti in possesso di passaporto italiano.
Stelle di livello internazionale anche nella S2, con l’esperto Fabrizio Bartolini (Honda – Monte Coralli Faenza) che l’anno scorso ha vinto il titolo della S5 e quest’anno sale di livello, tra i favoriti, come anche il belga Romeo Fiorentino (Honda), il francese Geoffrey Heuzard (Honda) e il campione in carica della S3 Nicolò Pontevichi (Honda – Cremona).

La categoria dei giovani under 23, la S3, e quella degli over 40, la S5, completano il pacchetto delle gare insieme alla S4, la categoria solo asfalto, dove il titolo è detenuto da Marco Malone (Honda – Felice Pietrinferni). Per i giovani talenti ci sono invece le categorie S Junior e S Young.
Per la gara di Ortona degli Internazionali d’Italia Motorex è prevista la diretta televisiva integrale, con tutte le manche di tutte le categorie trasmesse grazie al lavoro di produzione curato da FXAction Group. Le immagini saranno trasmesse in diretta su MS Sport (canale 402 digitale terrestre) e in differita su MS Motor Tv (canale 229 Sky e canale 55 Tivùsat).
Per il live streaming, invece, questi i punti di riferimento:
Federmoto TV;
FXAction Live (Youtube);
FXAction (Facebook);
24MX (Facebook);
Motocross Marketing (Facebook);
Tusciaweb (Facebook);
Radio Rider (Facebook).
La diretta avrà inizio alle 12,40 e proseguirà fino al termine dell’evento.

ENTRY LIST – S1
| NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 1 | SAMMARTIN | ELIA | TM 450 4T | GAERNE |
| 41 | SCHMIDT | MARC REINER | TM 450 4T | CIRC. INTERNAZIONALE D`ABRUZZO |
| 68 | MONTICELLI | DIEGO | HONDA 450 4T | SCINTILLA |
| 97 | FILIPPETTI | GIOELE | HONDA 450 4T | MARIOTTI LORETO |
| 99 | D`ADDATO | LUCA | HONDA 450 4T | 8BIANO |
| 122 | PALS | PATRICK | TM 450 4T | |
| 151 | DOMENICHINI | LUIGI | KTM 450 4T | BISSO GALETO |
S2
| NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| HEUZARD | GEOFFREY | HONDA 450 4T | ||
| 2 | STUCCHI | ANDREA | TM 450 4T | FAST TEAM |
| 10 | MENEI | DOMENICO | TM 450 4T | CIRC. INTERNAZIONALE D`ABRUZZO |
| 22 | MONTANINO | RICCARDO | KTM 450 4T | GAERNE |
| 23 | BELLEMO | CHRISTIAN | SUZUKI 450 4T | GAERNE |
| 40 | GATTI | RICCARDO | HONDA 450 4T | A. BENZ |
| 65 | LABATE | ALESSANDRO | YAMAHA 450 4T | UFO FRASCATI |
| 77 | FIORENTINO | ROMEO | HONDA 450 4T | |
| 79 | VANTAGGIATO | DARIO | HONDA 450 4T | LA MACCHIA D`OLIO |
| 85 | IEZZI | ANDREA | HONDA 450 4T | ORBASSANO RACING |
| 93 | MACCARIELLO | EMANUELE | HONDA 450 4T | TOMMASO PICCIRILLI |
| 110 | BARTOLINI | FABRIZIO | HONDA 450 4T | MONTE CORALLI FAENZA |
| 171 | PONTEVICHI | NICOLO` | HONDA 450 4T | CREMONA |
| 211 | TESCONI | ERIK | HONDA 450 4T | LIGURIA RACING |
| 247 | MAZZOLAI | FABIO | HONDA 450 4T | CASTEL DEL PIANO |
| 297 | SACCHI | ALBERTO | HUSQVARNA 450 4T | ESTENSE |
| 771 | GRAZIOLI | NICO | TM 450 4T | BELLINZAGO |
| 809 | MELLY | GILLES | TM 450 4T | |
| 931 | PARRINI | TOMMASO | TM 450 4T | MEGAN RACING |
S3
| NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 13 | BORTOLOTTI | MICHAEL | HONDA 450 4T | ANEIP OLOS |
| 15 | MONTI | JACOPO | HONDA 450 4T | MOTODROMO CASTELLETTO |
| 27 | FERRARI | MICHELE | HUSQVARNA 450 4T | TEAM ROSSO E NERO |
| 270 | ZERBINI | FEDERICO | HUSQVARNA 450 4T | ESTENSE |
| 337 | LAWARREE | PASCAL | HONDA 450 4T | |
| 512 | ACETTI | ANDREA | TM 450 4T | SCHIANNO |
| 858 | FRASSINO | MATTEO | HONDA 450 4T | DOMINA |
| 936 | POMPILIO | TOMMASO | TM 450 4T | GAMMA |
| 941 | GIORDANO FERRARA | DAMIEN | HONDA 450 4T | BISALTA DRIVERS CUNEO |
S4
| NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| SAVIOLI | EDOARDO MARIA | TM 450 4T | IGP2T | |
| 5 | ARDUINI | IACOPO | HONDA 450 4T | CELESTE BERARDI |
| 8 | MOROSI | ALESSANDRO | HONDA 450 4T | 52 RACING TEAM |
| 12 | PAPALINI | LORENZO | TM 450 4T | CIRCUITO INTERNAZIONALE D`ABRUZZO |
| 22 | CUCCU | MICHELE | YAMAHA 450 4T | M C M GONNESA |
| 23 | PARA | LORENZO | YAMAHA 450 4T | PAOLO TORDI |
| 25 | GALLONI | GIOVANNI MARIA | TM 450 4T | TEAMBIRBA RACING |
| 30 | SCORPANITI | ALEX | SUZUKI 450 4T | BARTOLINI |
| 34 | DI FRANCESCO | MANOLO | YAMAHA 450 4T | LM RACING |
| 36 | NAVARRIA | ANTONINO ACHILLE | HONDA 450 4T | CMV |
| 41 | GIACOBBE | MATTEO | HONDA 450 4T | MOTO CLUB 2000 |
| 47 | PIRINA | MANUEL | KTM 450 4T | TERRA SARDA RACING TEAM |
| 52 | MALONE | MARCO | HONDA 450 4T | FELICE PIETRINFERNI |
| 55 | CONTE | PAOLO | TM 450 4T | CIRCUITO INTERNAZIONALE D`ABRUZZO |
| 57 | CRAVOTTO | GIORGIO STEVE | HONDA 450 4T | ORBASSANO RACING |
| 63 | PAOLONI | DANILO | HONDA 450 4T | WYSS MOTORSPORT TEAM |
| 69 | VANDI | KEVIN | TM 450 4T | SMR MOTOCLUB – SCUDERIA CRT |
| 70 | ESPOSITO | EMANUELE | HONDA 450 4T | NAPOLI |
| 96 | SANCHIONI | ALESSANDRO | HONDA 450 4T | FERMIGNANESE |
| 119 | COSTANTINO | ALESSANDRO | TM 450 4T | CAIRATESE |
| 141 | MAZZINI | MATTEO | SUZUKI 450 4T | MIGLIORI-SM ACTION |
| 158 | PELUSI | MARCO | TM 450 4T | CIRCUITO INTERNAZIONALE D`ABRUZZO |
| 173 | CILLA | GUIDO | HONDA 450 4T | MKC RENO |
| 223 | BORGOGNO | RICCARDO | HUSQVARNA 450 4T | BUSCA |
| 239 | RUIZ | ALEX | TM 450 4T | |
| 691 | FALGIATORE | STEFANO | HUSQVARNA 450 4T | CIRCUITO INTERNAZIONALE D`ABRUZZO |
S5
| NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 7 | CUCCHIETTI | MAURO | HONDA 450 4T | BISALTA DRIVERS CUNEO |
| 68 | SCARDELLA | TOMAS | KTM 450 4T | VALNESTORE ALI NEL VENTO |
| 94 | TERRANEO | PAOLO | YAMAHA 450 4T | VARESE |
| 111 | PIZZICONI | SIMONE | HONDA 450 4T | UFO FRASCATI |
| 135 | SCAMARCIA | WILLIAM | TM 450 4T | LIGURIA RACING |
| 196 | ROSATI | DAVIDE | TM 450 4T | PESARO “T.BENELLI“ |
S JUNIOR
| NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 2 | DIODATO | MICHAEL | KTM 85 2T | TEAMFOX373 |
| 11 | TERRANEO | NATHAN | KTM 85 2T | VARESE |
| 12 | DI MARIO | MARIO GIOVANNI BATTISTA | KTM 85 2T | ELEVEN |
| 13 | GIULIANI | LUANA | KTM 85 2T | CMV |
| 20 | ANDREOTTI | MATTEO | TM 85 2T | COMO 1903 |
| 22 | MORRICONE | LUIGI | GAS GAS 85 2T | VOMANO 58 |
| 23 | ANDREOTTI | RICCARDO | KTM 85 2T | CASTELLARANO |
| 31 | CAPRIOLO | LORIS | TM 85 2T | LEINI URIO REAMI |
| 42 | RUTIGLIANO | MATTIA | KTM 85 2T | UFO FRASCATI |
| 77 | MOTTOLA | ANGELO | TM 85 2T | PICCOLE PESTI |
| 90 | MONICA | GABRIELE | TM 85 2T | VALSTIRONE |
| 99 | CORNOLTI | DANIELE | TM 85 2T | CODOGNO |
| 101 | TROVATO | GIORGIO | KTM 85 2T | BOAR`S NEST STAZZANO |
| 121 | QUITADAMO | MICHELE GIUSEPPE | GAS GAS 85 2T | GIULIANOVA |
| 263 | BENVENUTI | ANDREA | KTM 85 2T | DELLA FUTA |
S YOUNG
| NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 5 | ULMAN | JAN | TM 250 4T | |
| 221 | VALDEMI | MATTEO | HONDA 250 4T | LIGURIA RACING A.S.D. |

