Prestige a Maggiora, ecco la entry list
Domenica le dirette tv e streaming a partire dalle 11 – Collegamento pomeridiano alle 15,10

Maggiora – Parte la caccia ai titoli italiani Prestige 24MX 2022, primo anno dell’era Borilli Pro Series. Domani e domenica la pista di Maggiora ospita la prova inaugurale del campionato Mx1-Mx2, che mette in pista il meglio del motocross azzurro e diversi protagonisti di livello internazionale.
Nella Mx1 ci sono in azione entrambi i campioni in carica: Alessandro Lupino (Beta – Fiamme Oro) e Nicholas Lapucci (Fantic – Brilli Peri), con quest’ultimo che alla fine ha deciso di schierarsi nella classe maggiore, nella quale aveva già vinto il titolo nel 2020. Attenzione anche ad Alberto Forato (Gas Gas – Orbassano racing), protagonista di un ottimo avvio di stagione nel mondiale Mxgp.
Dal campionato del mondo arrivano anche lo svedese Alvin Ostlund (Yamaha) e il venezuelano Lorenzo Locurcio (KTM) e ci sono diversi altri italiani pronti a lottare per il podio: a cominciare da David Philippaerts (Kawasaki – Gorlese Mario Colombo) e Simone Croci (Husqvarna – Intimiano Natale Noseda), rispettivamente secondo e terzo nel campionato italiano Mx1 dell’anno scorso.

Nella Mx2 i grandi favoriti sono i due norvegesi portacolori del Maddii racing Cornelius Tondel (Fantic – Gaerne) e Hakon Osterhagen (Fantic – La Rocca). A difendere il tricolore italiano ci sono Valerio Lata (KTM – Motor racing Vitinia), Emilio Scuteri (TM – Paolo Rossi Cina) e l’ex campione Samuele Bernardini (Honda – Lago d’Iseo). Ma attenzione anche allo sloveno Jan Pancar (KTM) e lo spagnolo Raul Sanchez Garcia (Fantica).
Il campionato Pro Prestige Mx1-Mx2 assegna altri tre titoli italiani, legati ai piloti della categoria Fast: Mx1, Mx2 e 300 2 tempi (che corre all’interno della Mx1). Proprio nella Fast Mx1 si segnala la presenza di Manuel Monni (Husqvarna – Berbenno), in passato grande protagonista a livello mondiale sia nel motocross che nell’enduro, e dell’ex campione italiano Stefano Dami (Yamaha – Orbassano racing).
Confermata la copertura televisiva e streaming delle gare di domenica. Alle 11 inizio del collegamento per le gare-1 di Mx1 e Mx2 e alle 15,10 via al collegamento pomeridiano per le seconde manche.
TV COVERAGE
Mediasport Group
MS Motor Tv (canale 229 Sky e canale 55 Tivùsat);
MS Channel (canale 814 Sky e canale 54 Tivùsat);
MS Sport (canale 402 digitale terrestre).
LIVE STREAMING
Federmoto TV;
FXAction Live (Youtube);
FXAction (Facebook);
Motosprint;
24MX (Facebook);
Motocross Marketing (Facebook);
Show Radical – Brasile (Facebook);
Tusciaweb (Facebook);
Radio Rider (Facebook)

ENTRY LIST – Elite Mx1
| Num. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 19 | PHILIPPAERTS | DAVID | KAWASAKI 450 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
| 43 | DE BORTOLI | DAVIDE | HONDA 450 4T | GAERNE |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | BETAMOTOR 450 4T | G.S.FIAMME ORO MILANO |
| 97 | IVANOV | MAYKAL | HUSQVARNA 450 4T | |
| 161 | OSTLUND | ALVIN | YAMAHA 450 4T | |
| 183 | LOCURCIO | LORENZO | KTM 450 4T | |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | GAS GAS 450 4T | BISSO GALETO |
| 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | FANTIC 450 4T | G. BRILLI PERI |
| 223 | TROPEPE | GIUSEPPE | HUSQVARNA 450 4T | CUMARICAMBIKE |
| 303 | FORATO | ALBERTO | GAS GAS 450 4T | ORBASSANO RACING |
| 393 | MARTELLI | THOMAS | HONDA 450 4T | BBR OFFROAD |
| 631 | HELLRIGL | FLORIAN | KTM 300 2T | |
| 632 | ANDREIS | ALEX | KAWASAKI 450 4T | |
| 644 | GUARISE | ISMAELE | KTM 450 4T | POLISPORTIVA FUN BIKE |
| 771 | CROCI | SIMONE | HUSQVARNA 450 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | KTM 450 4T | GAERNE |
Elite Mx2
| NUM | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 1 | PETKOV | KRISTIAN | KTM 250 4T | |
| 3 | TUANI | FEDERICO | GAS GAS 250 4T | BERBENNO |
| 8 | FACCA | ALESSANDRO | KAWASAKI 250 4T | FAST ENERGY S.R.L. |
| 16 | BRIDA | ALBERTO | HONDA 250 4T | |
| 22 | FACCHETTI | GIANLUCA | KTM 250 4T | TEAM CELLO 555 A.S.D. |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | KTM 250 4T | LA ROCCA A.S.D. |
| 45 | RAZZINI | PIETRO | HUSQVARNA 250 4T | MANTOVANO T. NUVOLARI |
| 50 | LUGANA | PAOLO | KTM 250 4T | BERBENNO |
| 53 | LATA | VALERIO | KTM 250 4T | MOTOR RACING VITINIA |
| 56 | CORTI | LORENZO | HUSQVARNA 250 4T | PARINI |
| 64 | CIABATTI | LORENZO | KTM 250 4T | BONANNI |
| 78 | ZANCHI | FERRUCCIO | YAMAHA 125 2T | BONANNI |
| 82 | NEYCHEV | VIKTOR | GAS GAS 250 4T | |
| 90 | MORONI | RUDY | HONDA 250 4T | LAGO D`ISEO |
| 99 | D`ANGELO | ALESSANDRO | HONDA 250 4T | BBR OFFROAD |
| 102 | RAGADINI | TOMAS | KTM 250 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 151 | SCHILD | NIKLAS | GAS GAS 250 4T | |
| 172 | VALK | CAS | FANTIC 125 2T | GAERNE |
| 175 | SPERL MATTHIAS | MATTHIAS | KTM 250 4T | |
| 199 | RATHOUSKY | PETR | KTM 250 4T | |
| 204 | TERESAK | JAKUB | KTM 250 4T | |
| 228 | SCUTERI | EMILIO | TM 250 4T | PAOLO ROSSI CINA |
| 253 | PANCAR | JAN | KTM 250 4T | |
| 262 | SANCHEZ GARCIA | RAUL | FANTIC 250 4T | |
| 270 | BARBAGLIA | EUGENIO | KTM 250 4T | BERBENNO |
| 281 | NICOLI | RICCARDO | GAS GAS 250 4T | REGNANO |
| 302 | TONDEL | CORNELIUS | FANTIC 250 2T | GAERNE |
| 312 | OSTERHAGEN | HAKON HELLESVIK | FANTIC 250 2T | LA ROCCA A.S.D. |
| 321 | BERNARDINI | SAMUELE | HONDA 250 4T | LAGO D`ISEO |
| 499 | ALBERIO | EMANUELE | HUSQVARNA 250 4T | BBR OFFROAD |
| 753 | FLAVIO | WOLF | KAWASAKI 250 4T | |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | KAWASAKI 250 4T | SMR MOTOCLUB |
| 974 | TAMAI | MARIO | GAS GAS 250 4T | VALLI TORTONESI |
Fast Mx1
| NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 2 | BORZ | LUCA | HONDA 450 4T | ALA |
| 13 | BELTRAMO | FILIPPO | YAMAHA 450 4T | FOSSANO |
| 21 | LOLLI | MARCO | YAMAHA 450 4T | PARMA |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | GAS GAS 450 4T | BERBENNO |
| 47 | FABBRI | ANGELO | KTM 300 2T | MBL RACING |
| 63 | ZANCARINI | GIACOMO | HUSQVARNA 450 4T | DMX SRL SSD |
| 67 | FROSALI | LEONARDO | YAMAHA 300 2T | BONANNI |
| 109 | CENCIONI | RICCARDO | KTM 450 4T | ASS. MOT. ARETINA |
| 116 | DE NICOLA | JIMMY | KTM 300 2T | PARDI RACING |
| 149 | RICCIUTELLI | PAOLO | KTM 450 4T | PARDI RACING |
| 163 | ROVATI | MATTEO | HONDA 450 4T | VAL LURETTA |
| 176 | MONNI | MANUEL | HUSQVARNA 450 4T | BERBENNO |
| 184 | BALLIN | FILIPPO | HUSQVARNA 450 4T | TEZZE |
| 191 | COSTANTINI | DAVIDE | YAMAHA 300 2T | CROSS PARK PONZANO |
| 197 | ARBINI | GABRIELE | HONDA 450 4T | BBR OFFROAD |
| 221 | UNGARO | MATTEO | HONDA 450 4T | PARINI |
| 224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | HONDA 450 4T | T.N.T. |
| 226 | DI MARZIANTONIO | GIANLUCA | KTM 450 4T | DMX MOTORSPORT |
| 263 | MEMOLI | ALFREDO | KTM 300 2T | SALERNO |
| 275 | FURBETTA | JOAKIN | KTM 450 4T | DMX MOTORSPORT |
| 289 | REGGIANI | DAVIDE | YAMAHA 450 4T | BISSO GALETO |
| 308 | ALBIERI | LORENZO | YAMAHA 450 4T | PARMA |
| 311 | DAL BOSCO | MIRKO | KTM 450 4T | GAERNE |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | HONDA 450 4T | SPARKS REGGELLO |
| 317 | FERLA | CARMELO | GAS GAS 300 2T | F.B.A. POWERSPORTS |
| 323 | ALBERTONI | ALESSANDRO | YAMAHA 450 4T | MEGAN RACING |
| 338 | DEROSA | LUCA | BETA 350 4T | MMX MAGGIORA MOTOCROSS |
| 373 | BONETTA | ALESSIO | HUSQVARNA 300 2T | UNIONE SPORTIVA ARMENIESE |
| 385 | ZENATO | SEBASTIAN | HUSQVARNA 450 4T | BISSO GALETO |
| 397 | PASQUALINI | YURI | HONDA 450 4T | BISSO GALETO |
| 399 | TRINCHIERI | PIETRO | GAS GAS 450 4T | MADE OF |
| 432 | MESSINA | ANDREA | YAMAHA 450 4T | ALBETTONE |
| 447 | COGO | ANDREA | HUSQVARNA 450 4T | BROGLIANO |
| 450 | FOSSI | ANDREA | YAMAHA 450 4T | MONTE CORALLI FAENZA |
| 464 | ROSSI | LORENZO | HUSQVARNA 450 4T | PELLICORSE |
| 481 | CERUTTI | KEVIN | KAWASAKI 450 4T | ARSAGO CORSE |
| 503 | BAGNARELLI | MARCO | HUSQVARNA 450 4T | BBR OFFROAD |
| 511 | DAMI | STEFANO | YAMAHA 450 4T | ORBASSANO RACING |
| 518 | GUATTA | SIMONE | KTM 350 4T | LUMEZZANE |
| 521 | SOTTOCORNO | LUCA | YAMAHA 450 4T | MX REVEL |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | KTM 300 2T | BBR OFFROAD |
| 671 | IANKOV | PLAMEN IVANOV | HUSQVARNA 450 4T | SCHIANNO |
| 702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | YAMAHA 450 4T | FOSSANO |
| 718 | MUSSO | DANILO | HUSQVARNA 450 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 756 | FIRINO | ELDER MARIA | GAS GAS 450 4T | ASEL PROJECT |
| 768 | FURLAN | GIACOMO | HONDA 450 4T | LUNARDI |
| 773 | CROCI | ALESSIO | KTM 450 4T | INTIMIANO – NATALE NOSEDA |
| 848 | NAVA | GIULIO | YAMAHA 450 4T | L.C. RACING |
| 888 | DEGHI | GIANLUCA | YAMAHA 450 4T | CAIRATESE |
| 987 | FACCIOLI | GIANLUCA | GAS GAS 300 2T | CASTEL SAN PIETRO TERME |
Fast Mx2
| NUM. | COGNOME | NOME | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA |
| 9 | LADINI | ALBERTO | GAS GAS 250 4T | GAERNE |
| 12 | ROSATI | LUCA | KAWASAKI 250 4T | OVER COMPETITION MX |
| 14 | SALINA | PIETRO | HUSQVARNA 250 4T | ACHILLE VARZI |
| 17 | BOSI | GIACOMO | HUSQVARNA 250 4T | SOMMA LOMBARDO |
| 18 | ANGELI | LEONARDO JR. | HUSQVARNA 250 2T | SCINTILLA |
| 23 | SARASSO | TOMMASO | KTM 250 4T | ORBASSANO RACING |
| 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | KTM 250 2T | A.FAGIOLI |
| 28 | VIANO | ANDREA | HUSQVARNA 250 4T | CASSANESE |
| 34 | FABBRI | IACOPO | KAWASAKI 250 4T | ASS. MOTOCICLISTICA ARETINA |
| 36 | FERRIGATO | LORENZO | HONDA 250 4T | LUNARDI |
| 38 | BICALHO SALA | RODOLFO | KTM 250 2T | BELLINZAGO |
| 41 | SCHIOCHET | ANTONIO | KTM 250 2T | GAERNE |
| 49 | DUSI | MATTIA | YAMAHA 250 4T | CERES71 |
| 59 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM 125 2T | SEVEN MOTORSPORT |
| 66 | DAVOLI | ANDREA | KTM 250 4T | PARMA |
| 68 | CARDACCIA | LUCA | GAS GAS 250 4T | MOTOR`S CLUB PANICALE |
| 69 | FALSETTI | FILIPPO | KTM 250 2T | G. BRILLI PERI |
| 71 | BENNATI | MORGAN | HUSQVARNA 250 2T | GAERNE |
| 74 | VALERI | ALESSANDRO | KTM 250 4T | TOP RIDER |
| 75 | DE SANCTIS | MATTEO | HUSQVARNA 250 4T | CASSANESE |
| 86 | DEL COCO | MATTEO | KTM 250 4T | PARDI RACING |
| 88 | SAVIOLI | RAMON | HUSQVARNA 250 2T | CUMARICAMBIKE |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | HONDA 250 4T | BONANNI |
| 113 | TURAGLIO | NICOLO` | KTM 250 4T | FOSSANO |
| 117 | CARIOLATO | NICOLA | HUSQVARNA 250 2T | BISSO GALETO |
| 120 | DALLA VALERIA | ERMES | KTM 250 4T | BROGLIANO |
| 140 | LODI | TOMMASO | KAWASAKI 250 4T | MKC RENO |
| 153 | BINDI | RICCARDO | KAWASAKI 250 4T | GAERNE |
| 173 | FALSER | GEORG | HONDA 250 4T | MERAN |
| 206 | BELLOCCI | COSIMO | HUSQVARNA 250 4T | PELLICORSE |
| 227 | GIARRIZZO | VINCENZO | HUSQVARNA 250 4T | DMX |
| 234 | GHETTI | SAMUELE | HONDA 250 4T | MONTE CORALLI FAENZA |
| 242 | BASTIANON | DENNY | HONDA 250 4T | ARDOSA |
| 244 | VOLPICELLI | EDOARDO | YAMAHA 250 4T | BERBENNO |
| 246 | RICCI | MATTEO | KTM 125 2T | BAZZANO |
| 249 | CALUGI | DARIO | KTM 250 4T | LA ROCCA A.S.D. |
| 252 | PAVAN | SIMONE | GAS GAS 250 4T | BERBENNO |
| 259 | GANDINO | GIACOMO | KTM 250 4T | PARDI RACING |
| 271 | APOLLONI | MATTEO | KTM 250 4T | GAERNE |
| 282 | FUMAGALLI | MORENO | HUSQVARNA 250 4T | CERVELLIN |
| 330 | GIMM | DANIEL | HONDA 250 4T | GORLESE MARIO COLOMBO |
| 336 | RIZZI | LEONARDO | GAS GAS 250 4T | MX GARDA LAKE |
| 371 | IACOPI | MANUEL | YAMAHA 250 4T | TUSCANIA |
| 379 | PALUMBO | MICHELE | GAS GAS 250 4T | F.B.A. POWERSPORTS |
| 383 | BORZ | NICOLA | HONDA 250 4T | ALA |
| 384 | CAMPORESE | LORENZO | KAWASAKI 250 4T | GAERNE |
| 420 | ROSSI | ANDREA | HUSQVARNA 250 4T | MXONE |
| 491 | DELLA VALLE | DAVIDE | HUSQVARNA 250 4T | BERBENNO |
| 517 | CASPANI | PABLO SILVIO | HUSQVARNA 250 2T | CAIRATESE |
| 531 | BORROZZINO | NICOLO` | GAS GAS 250 4T | DI GUIDAMOTO A.S.D. |
| 572 | BORSOI | FRANCESCO | KTM 250 4T | CHIMAX LONIGO |
| 595 | BATIGNANI | FILIPPO | YAMAHA 250 2T | SPARKS REGGELLO |
| 609 | PALOMBINI | FABIOMASSIMO | KTM 250 2T | GAERNE – SEVEN MOTORSPORT |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | HUSQVARNA 250 4T | BELLINZAGO |
| 669 | RUFFINI | LUCA | GAS GAS 250 4T | BERBENNO |
| 717 | MONTI | STEFANO | YAMAHA 250 2T | MX REVEL |
| 719 | PARIS | LORENZO | KTM 250 4T | AMSIL RACING TEAM |
| 791 | VALSANGIACOMO | MARCO | HONDA 250 4T | FOSSANO |
| 800 | TRAMONTANO | CIRO | HUSQVARNA 250 4T | CERBONE |
| 831 | PASQUALOTTO | JACOPO | KTM 250 4T | MONTE CORALLI FAENZA |
| 885 | MASONER | ALEX | SUZUKI 250 4T | RT 973 MX SCHOOL |
| 912 | MARENGO | ANDREA | KTM 250 4T | FOSSANO |
| 920 | MORO | LUCA | HUSQVARNA 250 2T | GAERNE |
| 937 | RANIERI | FRANCESCO | KTM 250 4T | TUSCANIA |

